長崎不動産取引価格情報 – 諫早市
Isahaya City
「諫早市」の不動産取引価格情報をご案内します
ご覧になりたい町名をクリックしてください。
あ行
た行
諫早市不動産取引価格情報
| No. | 種類 | 地区名 | 取引価格(総額) | 面積(㎡) | 延床面積(㎡) | 建築年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宅地(土地) | 赤崎町 | 1,900,000 | 110 | ||
| 2 | 農地 | 赤崎町 | 600,000 | 970 | ||
| 3 | 農地 | 赤崎町 | 1,200,000 | 2,000 | ||
| 4 | 宅地(土地と建物) | 小豆崎町 | 39,000,000 | 200 | 令和3年 | |
| 5 | 宅地(土地) | 小豆崎町 | 10,000,000 | 220 | ||
| 6 | 農地 | 小豆崎町 | 300,000 | 590 | ||
| 7 | 農地 | 小豆崎町 | 150,000 | 400 | ||
| 8 | 農地 | 小豆崎町 | 300,000 | 1,200 | ||
| 9 | 農地 | 小豆崎町 | 350,000 | 1,600 | ||
| 10 | 農地 | 飯盛町上原 | 2,700,000 | 2,700 | ||
| 11 | 農地 | 飯盛町後田 | 4,400,000 | 760 | ||
| 12 | 宅地(土地) | 飯盛町川下 | 2,000,000 | 760 | ||
| 13 | 宅地(土地) | 飯盛町川下 | 1,500,000 | 440 | ||
| 14 | 宅地(土地) | 飯盛町佐田 | 4,000,000 | 570 | ||
| 15 | 農地 | 飯盛町佐田 | 300,000 | 350 | ||
| 16 | 宅地(土地と建物) | 飯盛町里 | 24,000,000 | 2000㎡以上 | 230 | 平成6年 |
| 17 | 宅地(土地) | 飯盛町下釜 | 2,400,000 | 185 | ||
| 18 | 農地 | 飯盛町下釜 | 210,000 | 270 | ||
| 19 | 農地 | 飯盛町下釜 | 100,000 | 130 | ||
| 20 | 農地 | 飯盛町下釜 | 110,000 | 145 | ||
| 21 | 農地 | 飯盛町下釜 | 85,000 | 110 | ||
| 22 | 農地 | 飯盛町下釜 | 150,000 | 190 | ||
| 23 | 農地 | 飯盛町下釜 | 260,000 | 330 | ||
| 24 | 農地 | 飯盛町下釜 | 220,000 | 290 | ||
| 25 | 農地 | 飯盛町下釜 | 460,000 | 590 | ||
| 26 | 農地 | 飯盛町下釜 | 86,000 | 110 | ||
| 27 | 農地 | 飯盛町下釜 | 130,000 | 165 | ||
| 28 | 農地 | 飯盛町下釜 | 130,000 | 160 | ||
| 29 | 宅地(土地) | 飯盛町野中 | 13,000,000 | 1,100 | ||
| 30 | 宅地(土地) | 飯盛町野中 | 17,000,000 | 950 | ||
| 31 | 宅地(土地) | 飯盛町開 | 10,000,000 | 1,100 | ||
| 32 | 宅地(土地と建物) | 飯盛町開 | 15,000,000 | 195 | 90 | 昭和54年 |
| 33 | 宅地(土地と建物) | 飯盛町開 | 6,400,000 | 200 | 90 | 昭和59年 |
| 34 | 宅地(土地) | 飯盛町開 | 6,600,000 | 200 | ||
| 35 | 宅地(土地) | 飯盛町平古場 | 3,600,000 | 600 | ||
| 36 | 林地 | 飯盛町平古場 | 4,000,000 | 2,200 | ||
| 37 | 農地 | 飯盛町山口 | 4,900,000 | 3,200 | ||
| 38 | 農地 | 飯盛町山口 | 2,000,000 | 1,400 | ||
| 39 | 宅地(土地) | 泉町 | 24,000,000 | 450 | ||
| 40 | 宅地(土地) | 泉町 | 26,000,000 | 490 | ||
| 41 | 宅地(土地と建物) | 上野町 | 10,000,000 | 350 | 200 | |
| 42 | 農地 | 有喜町 | 2,300,000 | 410 | ||
| 43 | 宅地(土地と建物) | 宇都町 | 1,200,000 | 270 | 370 | 昭和52年 |
| 44 | 宅地(土地と建物) | 宇都町 | 18,000,000 | 350 | 95 | |
| 45 | 宅地(土地と建物) | 宇都町 | 97,000,000 | 1,700 | 330 | |
| 46 | 中古マンション等 | 永昌東町 | 21,000,000 | 140 | ||
| 47 | 宅地(土地と建物) | 永昌町 | 30,000,000 | 160 | ||
| 48 | 宅地(土地と建物) | 永昌町 | 17,000,000 | 210 | 120 | 平成16年 |
| 49 | 宅地(土地) | 栄田町 | 16,000,000 | 410 | ||
| 50 | 宅地(土地) | 栄田町 | 7,700,000 | 500 | ||
| 51 | 宅地(土地と建物) | 栄田町 | 26,000,000 | 210 | ||
| 52 | 宅地(土地) | 栄田町 | 9,300,000 | 250 | ||
| 53 | 宅地(土地) | 栄田町 | 75,000,000 | 2000㎡以上 | ||
| 54 | 宅地(土地) | 栄田町 | 10,000,000 | 220 | ||
| 55 | 宅地(土地) | 栄田町 | 39,000,000 | 1,100 | ||
| 56 | 宅地(土地) | 栄田町 | 5,600,000 | 115 | ||
| 57 | 農地 | 栄田町 | 700,000 | 1,000 | ||
| 58 | 農地 | 栄田町 | 110,000 | 210 | ||
| 59 | 宅地(土地) | 小川町 | 42,000,000 | 2000㎡以上 | ||
| 60 | 宅地(土地と建物) | 小川町 | 24,000,000 | 200 | 130 | 平成19年 |
| 61 | 宅地(土地) | 小川町 | 500,000 | 310 | ||
| 62 | 宅地(土地と建物) | 小川町 | 15,000,000 | 185 | 125 | |
| 63 | 宅地(土地) | 小川町 | 4,100,000 | 450 | ||
| 64 | 宅地(土地) | 小川町 | 25,000,000 | 2000㎡以上 | ||
| 65 | 宅地(土地) | 小川町 | 5,000,000 | 560 | ||
| 66 | 宅地(土地) | 小川町 | 16,000,000 | 470 | ||
| 67 | 宅地(土地) | 小川町 | 27,000,000 | 970 | ||
| 68 | 宅地(土地) | 小川町 | 43,000,000 | 840 | ||
| 69 | 林地 | 小川町 | 300,000 | 150 | ||
| 70 | 農地 | 小野島町 | 1,200,000 | 1,800 | ||
| 71 | 宅地(土地と建物) | 小野町 | 4,500,000 | 250 | 65 | 昭和46年 |
| 72 | 宅地(土地と建物) | 小船越町 | 24,000,000 | 145 | 85 | 平成31年 |
| 73 | 宅地(土地) | 小船越町 | 45,000,000 | 840 | ||
| 74 | 宅地(土地) | 小船越町 | 12,000,000 | 185 | ||
| 75 | 宅地(土地と建物) | 小船越町 | 7,600,000 | 185 | 105 | |
| 76 | 宅地(土地と建物) | 貝津町 | 74,000,000 | 350 | ||
| 77 | 宅地(土地と建物) | 貝津町 | 35,000,000 | 180 | ||
| 78 | 宅地(土地と建物) | 貝津町 | 35,000,000 | 200 | ||
| 79 | 宅地(土地) | 貝津町 | 7,900,000 | 310 | ||
| 80 | 宅地(土地と建物) | 貝津町 | 8,500,000 | 115 | 120 | |
| 81 | 宅地(土地と建物) | 貝津町 | 15,000,000 | 420 | 65 | 平成6年 |
| 82 | 宅地(土地と建物) | 貝津町 | 45,000,000 | 240 | 95 | 令和3年 |
| 83 | 宅地(土地) | 貝津町 | 4,500,000 | 250 | ||
| 84 | 宅地(土地) | 貝津町 | 12,000,000 | 1,100 | ||
| 85 | 宅地(土地と建物) | 貝津町 | 30,000,000 | 175 | 110 | 令和2年 |
| 86 | 宅地(土地) | 貝津町 | 3,300,000 | 1,100 | ||
| 87 | 林地 | 貝津町 | 150,000 | 185 | ||
| 88 | 宅地(土地) | 上大渡野町 | 1,100,000 | 340 | ||
| 89 | 宅地(土地) | 上大渡野町 | 8,200,000 | 250 | ||
| 90 | 宅地(土地) | 上大渡野町 | 3,600,000 | 340 | ||
| 91 | 宅地(土地) | 上大渡野町 | 14,000,000 | 1,600 | ||
| 92 | 宅地(土地) | 上大渡野町 | 930,000 | 300 | ||
| 93 | 林地 | 上大渡野町 | 130,000 | 165 | ||
| 94 | 農地 | 上大渡野町 | 2,100,000 | 260 | ||
| 95 | 林地 | 上大渡野町 | 620,000 | 200 | ||
| 96 | 農地 | 上大渡野町 | 2,300,000 | 320 | ||
| 97 | 林地 | 上大渡野町 | 1,100,000 | 360 | ||
| 98 | 林地 | 上大渡野町 | 3,200,000 | 1,000 | ||
| 99 | 林地 | 上大渡野町 | 940,000 | 300 | ||
| 100 | 林地 | 上大渡野町 | 1,700,000 | 540 | ||
| 101 | 農地 | 上大渡野町 | 18,000,000 | 1,700 | ||
| 102 | 農地 | 上大渡野町 | 3,700,000 | 380 | ||
| 103 | 農地 | 上大渡野町 | 18,000,000 | 1,900 | ||
| 104 | 農地 | 上大渡野町 | 16,000,000 | 1,500 | ||
| 105 | 農地 | 上大渡野町 | 5,900,000 | 540 | ||
| 106 | 農地 | 上大渡野町 | 18,000,000 | 1,800 | ||
| 107 | 農地 | 上大渡野町 | 11,000,000 | 1,100 | ||
| 108 | 農地 | 上大渡野町 | 8,700,000 | 660 | ||
| 109 | 農地 | 上大渡野町 | 59,000,000 | 5000㎡以上 | ||
| 110 | 農地 | 上大渡野町 | 13,000,000 | 1,300 | ||
| 111 | 農地 | 上大渡野町 | 31,000,000 | 2,600 | ||
| 112 | 農地 | 上大渡野町 | 21,000,000 | 2,100 | ||
| 113 | 農地 | 上大渡野町 | 1,700,000 | 540 | ||
| 114 | 農地 | 上大渡野町 | 3,100,000 | 390 | ||
| 115 | 農地 | 上大渡野町 | 19,000,000 | 1,900 | ||
| 116 | 農地 | 上大渡野町 | 10,000,000 | 1,000 | ||
| 117 | 林地 | 上大渡野町 | 14,000,000 | 4,400 | ||
| 118 | 林地 | 上大渡野町 | 1,400,000 | 460 | ||
| 119 | 宅地(土地) | 上町 | 37,000,000 | 630 | ||
| 120 | 中古マンション等 | 上町 | 7,900,000 | 70 | ||
| 121 | 宅地(土地) | 川内町 | 9,800,000 | 320 | ||
| 122 | 宅地(土地) | 川内町 | 4,700,000 | 230 | ||
| 123 | 宅地(土地) | 川内町 | 4,900,000 | 230 | ||
| 124 | 宅地(土地と建物) | 川内町 | 8,000,000 | 220 | 155 | 平成3年 |
| 125 | 宅地(土地と建物) | 川床町 | 19,000,000 | 480 | 200 | 平成26年 |
| 126 | 宅地(土地) | 川床町 | 8,000,000 | 720 | ||
| 127 | 農地 | 川床町 | 500,000 | 1,100 | ||
| 128 | 宅地(土地) | 久山町 | 3,700,000 | 260 | ||
| 129 | 宅地(土地) | 久山町 | 26,000,000 | 610 | ||
| 130 | 宅地(土地) | 久山町 | 3,700,000 | 270 | ||
| 131 | 宅地(土地と建物) | 久山町 | 28,000,000 | 175 | ||
| 132 | 宅地(土地) | 久山町 | 2,500,000 | 125 | ||
| 133 | 宅地(土地) | 久山町 | 2,900,000 | 260 | ||
| 134 | 宅地(土地) | 久山町 | 7,600,000 | 580 | ||
| 135 | 宅地(土地) | 久山町 | 3,600,000 | 270 | ||
| 136 | 宅地(土地) | 久山町 | 6,400,000 | 480 | ||
| 137 | 宅地(土地) | 久山町 | 23,000,000 | 1,700 | ||
| 138 | 宅地(土地) | 久山町 | 22,000,000 | 490 | ||
| 139 | 宅地(土地) | 久山町 | 9,900,000 | 680 | ||
| 140 | 宅地(土地) | 久山町 | 7,400,000 | 530 | ||
| 141 | 宅地(土地と建物) | 久山町 | 110,000,000 | 1,300 | 1,100 | 平成6年 |
| 142 | 宅地(土地) | 久山町 | 5,800,000 | 220 | ||
| 143 | 宅地(土地) | 久山町 | 17,000,000 | 1,200 | ||
| 144 | 農地 | 久山町 | 25,000,000 | 1,600 | ||
| 145 | 農地 | 久山町 | 5,300,000 | 370 | ||
| 146 | 宅地(土地) | 栗面町 | 280,000 | 155 | ||
| 147 | 宅地(土地) | 栗面町 | 9,400,000 | 200 | ||
| 148 | 宅地(土地) | 栗面町 | 12,000,000 | 730 | ||
| 149 | 宅地(土地) | 栗面町 | 11,000,000 | 220 | ||
| 150 | 宅地(土地と建物) | 栗面町 | 22,000,000 | 115 | 75 | 平成31年 |
| 151 | 宅地(土地と建物) | 栗面町 | 18,000,000 | 390 | 330 | 昭和64年 |
| 152 | 宅地(土地) | 栗面町 | 6,100,000 | 490 | ||
| 153 | 中古マンション等 | 栗面町 | 12,000,000 | 80 | 平成5年 | |
| 154 | 農地 | 栗面町 | 500,000 | 830 | ||
| 155 | 宅地(土地) | 高天町 | 1,600,000 | 105 | ||
| 156 | 宅地(土地) | 高天町 | 500,000 | 40 | ||
| 157 | 農地 | 高天町 | 1,600,000 | 320 | ||
| 158 | 農地 | 高天町 | 1,400,000 | 260 | ||
| 159 | 農地 | 高天町 | 2,700,000 | 930 | ||
| 160 | 宅地(土地) | 小ケ倉町 | 6,400,000 | 500 | ||
| 161 | 農地 | 小ケ倉町 | 3,000,000 | 1,500 | ||
| 162 | 農地 | 小ケ倉町 | 950,000 | 190 | ||
| 163 | 林地 | 小ケ倉町 | 940,000 | 500 | ||
| 164 | 林地 | 小ケ倉町 | 2,600,000 | 1,400 | ||
| 165 | 林地 | 小長井町井崎 | 3,400,000 | 5000㎡以上 | ||
| 166 | 宅地(土地と建物) | 小長井町小川原浦 | 4,500,000 | 790 | 120 | |
| 167 | 宅地(土地と建物) | 小長井町小川原浦 | 450,000 | 1,000 | 135 | 昭和55年 |
| 168 | 農地 | 小長井町田原 | 510,000 | 1,700 | ||
| 169 | 林地 | 小長井町遠竹 | 400,000 | 1,400 | ||
| 170 | 林地 | 小長井町遠竹 | 88,000,000 | 5000㎡以上 | ||
| 171 | 宅地(土地) | 小長井町牧 | 4,000,000 | 2000㎡以上 | ||
| 172 | 宅地(土地) | 小長井町牧 | 4,000,000 | 20 | ||
| 173 | 林地 | 小長井町牧 | 3,000,000 | 1,000 | ||
| 174 | 宅地(土地と建物) | 幸町 | 30,000,000 | 125 | 100 | 令和2年 |
| 175 | 中古マンション等 | 幸町 | 18,000,000 | 75 | 平成8年 | |
| 176 | 宅地(土地と建物) | 幸町 | 26,000,000 | 135 | 90 | 令和2年 |
| 177 | 宅地(土地) | 幸町 | 5,000,000 | 165 | ||
| 178 | 宅地(土地と建物) | 栄町 | 15,000,000 | 95 | 190 | |
| 179 | 農地 | 下大渡野町 | 2,800,000 | 400 | ||
| 180 | 宅地(土地) | 正久寺町 | 4,500,000 | 470 | ||
| 181 | 宅地(土地) | 正久寺町 | 11,000,000 | 720 | ||
| 182 | 宅地(土地と建物) | 白岩町 | 26,000,000 | 100 | ||
| 183 | 宅地(土地) | 白岩町 | 15,000,000 | 250 | ||
| 184 | 宅地(土地と建物) | 白岩町 | 28,000,000 | 120 | 90 | 令和2年 |
| 185 | 宅地(土地) | 白浜町 | 1,100,000 | 70 | ||
| 186 | 宅地(土地) | 白浜町 | 9,900,000 | 470 | ||
| 187 | 宅地(土地) | 城見町 | 8,600,000 | 190 | ||
| 188 | 中古マンション等 | 城見町 | 17,000,000 | 100 | 平成16年 | |
| 189 | 宅地(土地と建物) | 城見町 | 26,000,000 | 520 | 240 | 平成9年 |
| 190 | 宅地(土地と建物) | 城見町 | 41,000,000 | 220 | ||
| 191 | 宅地(土地) | 城見町 | 9,600,000 | 270 | ||
| 192 | 宅地(土地と建物) | 高来町大戸 | 7,800,000 | 430 | 105 | 平成17年 |
| 193 | 宅地(土地と建物) | 高来町汲水 | 5,500,000 | 165 | 100 | |
| 194 | 農地 | 高来町汲水 | 200,000 | 1,200 | ||
| 195 | 宅地(土地と建物) | 高来町小峰 | 2,000,000 | 620 | 145 | 昭和54年 |
| 196 | 林地 | 高来町小峰 | 3,200,000 | 1,200 | ||
| 197 | 林地 | 高来町小峰 | 450,000 | 800 | ||
| 198 | 農地 | 高来町小峰 | 440,000 | 2,400 | ||
| 199 | 農地 | 高来町小峰 | 160,000 | 830 | ||
| 200 | 農地 | 高来町小峰 | 800,000 | 800 | ||
| 201 | 林地 | 高来町坂元 | 1,100,000 | 2,200 | ||
| 202 | 農地 | 高来町坂元 | 18,000,000 | 1,900 | ||
| 203 | 林地 | 高来町坂元 | 250,000 | 360 | ||
| 204 | 宅地(土地と建物) | 高来町下与 | 20,000,000 | 240 | ||
| 205 | 宅地(土地) | 高来町下与 | 5,300,000 | 280 | ||
| 206 | 宅地(土地) | 高来町下与 | 3,000,000 | 980 | ||
| 207 | 宅地(土地) | 高来町下与 | 5,300,000 | 250 | ||
| 208 | 農地 | 高来町下与 | 1,300,000 | 870 | ||
| 209 | 農地 | 高来町下与 | 300,000 | 100 | ||
| 210 | 農地 | 高来町下与 | 5,000,000 | 810 | ||
| 211 | 農地 | 高来町西尾 | 200,000 | 230 | ||
| 212 | 農地 | 高来町西尾 | 13,000,000 | 1,200 | ||
| 213 | 農地 | 高来町西平原 | 170,000 | 570 | ||
| 214 | 農地 | 高来町法川 | 720,000 | 1,200 | ||
| 215 | 宅地(土地と建物) | 高来町東平原 | 20,000,000 | 1,700 | 105 | |
| 216 | 農地 | 高来町東平原 | 100,000 | 700 | ||
| 217 | 宅地(土地と建物) | 高来町船津 | 100,000 | 140 | 130 | 昭和47年 |
| 218 | 農地 | 高来町船津 | 2,000,000 | 1,300 | ||
| 219 | 宅地(土地) | 高来町水ノ浦 | 800,000 | 550 | ||
| 220 | 農地 | 高来町水ノ浦 | 2,500,000 | 1,300 | ||
| 221 | 宅地(土地と建物) | 高来町峰 | 11,000,000 | 230 | 110 | 平成5年 |
| 222 | 宅地(土地) | 高来町山道 | 4,000,000 | 610 | ||
| 223 | 宅地(土地と建物) | 高来町山道 | 3,600,000 | 100 | 95 | 平成6年 |
| 224 | 農地 | 高来町山道 | 2,700,000 | 280 | ||
| 225 | 農地 | 高来町山道 | 1,500,000 | 270 | ||
| 226 | 農地 | 高来町山道 | 86,000 | 280 | ||
| 227 | 宅地(土地と建物) | 高城町 | 11,000,000 | 150 | ||
| 228 | 宅地(土地) | 多良見町市布 | 8,500,000 | 220 | ||
| 229 | 宅地(土地) | 多良見町市布 | 12,000,000 | 270 | ||
| 230 | 宅地(土地) | 多良見町市布 | 5,300,000 | 185 | ||
| 231 | 宅地(土地と建物) | 多良見町市布 | 25,000,000 | 180 | 90 | 令和2年 |
| 232 | 宅地(土地と建物) | 多良見町市布 | 10,000,000 | 170 | 150 | 昭和58年 |
| 233 | 宅地(土地) | 多良見町囲 | 9,600,000 | 165 | ||
| 234 | 宅地(土地と建物) | 多良見町囲 | 44,000,000 | 185 | 105 | 令和2年 |
| 235 | 宅地(土地と建物) | 多良見町木床 | 27,000,000 | 270 | 85 | |
| 236 | 宅地(土地と建物) | 多良見町木床 | 21,000,000 | 260 | 200 | |
| 237 | 宅地(土地) | 多良見町木床 | 9,500,000 | 220 | ||
| 238 | 宅地(土地と建物) | 多良見町木床 | 23,000,000 | 170 | ||
| 239 | 宅地(土地) | 多良見町木床 | 10,000,000 | 190 | ||
| 240 | 林地 | 多良見町木床 | 1,300,000 | 200 | ||
| 241 | 林地 | 多良見町木床 | 210,000 | 220 | ||
| 242 | 林地 | 多良見町木床 | 2,800,000 | 2,900 | ||
| 243 | 林地 | 多良見町木床 | 130,000 | 130 | ||
| 244 | 林地 | 多良見町木床 | 2,900,000 | 2,900 | ||
| 245 | 林地 | 多良見町木床 | 210,000 | 2,000 | ||
| 246 | 林地 | 多良見町木床 | 210,000 | 210 | ||
| 247 | 農地 | 多良見町木床 | 130,000 | 130 | ||
| 248 | 林地 | 多良見町木床 | 630,000 | 640 | ||
| 249 | 農地 | 多良見町木床 | 1,000,000 | 390 | ||
| 250 | 林地 | 多良見町木床 | 290,000 | 300 | ||
| 251 | 宅地(土地と建物) | 多良見町化屋 | 17,000,000 | 340 | 140 | 昭和37年 |
| 252 | 宅地(土地) | 多良見町化屋 | 7,000,000 | 280 | ||
| 253 | 宅地(土地と建物) | 多良見町化屋 | 27,000,000 | 420 | 85 | 昭和46年 |
| 254 | 宅地(土地) | 多良見町化屋 | 6,300,000 | 1,800 | ||
| 255 | 宅地(土地と建物) | 多良見町化屋 | 16,000,000 | 115 | 85 | 平成19年 |
| 256 | 宅地(土地と建物) | 多良見町化屋 | 7,300,000 | 120 | 90 | 昭和57年 |
| 257 | 宅地(土地) | 多良見町佐瀬 | 48,000 | 40 | ||
| 258 | 宅地(土地と建物) | 多良見町シーサイド | 19,000,000 | 250 | 125 | |
| 259 | 宅地(土地と建物) | 多良見町シーサイド | 12,000,000 | 220 | 75 | 昭和64年 |
| 260 | 宅地(土地と建物) | 多良見町シーサイド | 24,000,000 | 220 | 140 | |
| 261 | 宅地(土地と建物) | 多良見町中里 | 27,000,000 | 330 | 150 | 平成5年 |
| 262 | 宅地(土地) | 多良見町中里 | 7,600,000 | 180 | ||
| 263 | 宅地(土地) | 多良見町中里 | 11,000,000 | 250 | ||
| 264 | 宅地(土地) | 多良見町舟津 | 670,000 | 95 | ||
| 265 | 宅地(土地) | 多良見町元釜 | 750,000 | 45 | ||
| 266 | 農地 | 多良見町元釜 | 2,100,000 | 900 | ||
| 267 | 宅地(土地) | 津水町 | 8,500,000 | 195 | ||
| 268 | 宅地(土地) | 津水町 | 4,200,000 | 105 | ||
| 269 | 宅地(土地) | 津水町 | 2,500,000 | 125 | ||
| 270 | 宅地(土地) | 鶴田町 | 4,800,000 | 290 | ||
| 271 | 宅地(土地と建物) | 天満町 | 3,500,000 | 330 | 55 | 昭和62年 |
| 272 | 宅地(土地と建物) | 天満町 | 140,000,000 | 550 | ||
| 273 | 中古マンション等 | 天満町 | 6,500,000 | 40 | 平成4年 | |
| 274 | 中古マンション等 | 天満町 | 8,000,000 | 70 | 平成4年 | |
| 275 | 宅地(土地) | 富川町 | 16,000,000 | 1,500 | ||
| 276 | 宅地(土地) | 富川町 | 2,100,000 | 270 | ||
| 277 | 宅地(土地) | 富川町 | 1,100,000 | 155 | ||
| 278 | 宅地(土地) | 富川町 | 22,000,000 | 690 | ||
| 279 | 宅地(土地) | 富川町 | 8,900,000 | 280 | ||
| 280 | 宅地(土地) | 富川町 | 2,900,000 | 90 | ||
| 281 | 宅地(土地) | 富川町 | 4,200,000 | 380 | ||
| 282 | 宅地(土地) | 富川町 | 3,300,000 | 300 | ||
| 283 | 宅地(土地) | 富川町 | 3,500,000 | 290 | ||
| 284 | 農地 | 富川町 | 300,000 | 660 | ||
| 285 | 農地 | 富川町 | 13,000,000 | 1,300 | ||
| 286 | 林地 | 富川町 | 650,000 | 210 | ||
| 287 | 農地 | 富川町 | 530,000 | 170 | ||
| 288 | 林地 | 富川町 | 2,600,000 | 1,200 | ||
| 289 | 林地 | 富川町 | 2,100,000 | 660 | ||
| 290 | 林地 | 富川町 | 500,000 | 200 | ||
| 291 | 林地 | 富川町 | 11,000,000 | 3,700 | ||
| 292 | 宅地(土地) | 仲沖町 | 6,800,000 | 280 | ||
| 293 | 宅地(土地) | 仲沖町 | 23,000,000 | 960 | ||
| 294 | 宅地(土地) | 仲沖町 | 23,000,000 | 960 | ||
| 295 | 宅地(土地) | 仲沖町 | 29,000,000 | 960 | ||
| 296 | 農地 | 中田町 | 200,000 | 590 | ||
| 297 | 宅地(土地と建物) | 長田町 | 7,000,000 | 940 | ||
| 298 | 宅地(土地と建物) | 長田町 | 14,000,000 | 1,300 | 350 | 平成2年 |
| 299 | 宅地(土地) | 長田町 | 5,000,000 | 1,200 | ||
| 300 | 宅地(土地) | 長田町 | 20,000,000 | 930 | ||
| 301 | 農地 | 長田町 | 530,000 | 2,300 | ||
| 302 | 農地 | 長田町 | 50,000 | 460 | ||
| 303 | 宅地(土地) | 中通町 | 4,900,000 | 290 | ||
| 304 | 農地 | 中通町 | 1,700,000 | 510 | ||
| 305 | 林地 | 長野町 | 1,200,000 | 3,700 | ||
| 306 | 宅地(土地) | 西栄田町 | 8,400,000 | 175 | ||
| 307 | 宅地(土地) | 西郷町 | 11,000,000 | 165 | ||
| 308 | 宅地(土地と建物) | 西里町 | 33,000,000 | 230 | 115 | 令和3年 |
| 309 | 宅地(土地) | 西里町 | 11,000,000 | 470 | ||
| 310 | 宅地(土地) | 西里町 | 5,400,000 | 240 | ||
| 311 | 宅地(土地) | 西里町 | 10,000,000 | 530 | ||
| 312 | 宅地(土地) | 西里町 | 11,000,000 | 470 | ||
| 313 | 宅地(土地) | 西里町 | 5,600,000 | 230 | ||
| 314 | 宅地(土地) | 野中町 | 13,000,000 | 155 | ||
| 315 | 宅地(土地) | 野中町 | 13,000,000 | 170 | ||
| 316 | 宅地(土地) | 早見町 | 1,700,000 | 115 | ||
| 317 | 林地 | 早見町 | 450,000 | 1,300 | ||
| 318 | 林地 | 早見町 | 320,000 | 1,600 | ||
| 319 | 林地 | 早見町 | 610,000 | 2,900 | ||
| 320 | 農地 | 早見町 | 1,000,000 | 1,500 | ||
| 321 | 宅地(土地) | 原口町 | 12,000,000 | 165 | ||
| 322 | 宅地(土地と建物) | 原口町 | 13,000,000 | 210 | 160 | |
| 323 | 宅地(土地) | 日の出町 | 7,500,000 | 230 | ||
| 324 | 宅地(土地と建物) | 日の出町 | 10,000,000 | 690 | 160 | |
| 325 | 宅地(土地と建物) | 平山町 | 3,000,000 | 125 | 160 | 昭和53年 |
| 326 | 農地 | 平山町 | 4,700,000 | 1,300 | ||
| 327 | 宅地(土地と建物) | 福田町 | 23,000,000 | 190 | 100 | 平成26年 |
| 328 | 宅地(土地) | 福田町 | 16,000,000 | 2000㎡以上 | ||
| 329 | 宅地(土地と建物) | 福田町 | 680,000 | 165 | 75 | 平成5年 |
| 330 | 宅地(土地) | 福田町 | 11,000,000 | 200 | ||
| 331 | 宅地(土地と建物) | 福田町 | 6,000,000 | 430 | 150 | 平成5年 |
| 332 | 宅地(土地) | 福田町 | 7,200,000 | 240 | ||
| 333 | 宅地(土地) | 福田町 | 2,800,000 | 95 | ||
| 334 | 林地 | 福田町 | 2,000,000 | 620 | ||
| 335 | 宅地(土地と建物) | 船越町 | 250,000,000 | 2000㎡以上 | ||
| 336 | 宅地(土地と建物) | 船越町 | 9,700,000 | 180 | 昭和22年 | |
| 337 | 宅地(土地) | 本町 | 38,000,000 | 630 | ||
| 338 | 宅地(土地) | 本明町 | 600,000 | 115 | ||
| 339 | 農地 | 本明町 | 830,000 | 690 | ||
| 340 | 農地 | 本明町 | 520,000 | 510 | ||
| 341 | 宅地(土地) | 真崎町 | 12,000,000 | 185 | ||
| 342 | 宅地(土地と建物) | 真崎町 | 27,000,000 | 170 | ||
| 343 | 宅地(土地と建物) | 真崎町 | 37,000,000 | 250 | ||
| 344 | 宅地(土地) | 真崎町 | 12,000,000 | 510 | ||
| 345 | 宅地(土地) | 真崎町 | 17,000,000 | 440 | ||
| 346 | 宅地(土地) | 真崎町 | 7,000,000 | 260 | ||
| 347 | 宅地(土地) | 真崎町 | 11,000,000 | 220 | ||
| 348 | 宅地(土地と建物) | 真崎町 | 47,000,000 | 185 | 90 | 令和2年 |
| 349 | 宅地(土地と建物) | 真崎町 | 27,000,000 | 200 | 令和2年 | |
| 350 | 宅地(土地と建物) | 真崎町 | 28,000,000 | 200 | 105 | 令和2年 |
| 351 | 宅地(土地) | 真崎町 | 8,900,000 | 190 | ||
| 352 | 宅地(土地) | 真崎町 | 11,000,000 | 300 | ||
| 353 | 宅地(土地) | 真崎町 | 6,400,000 | 530 | ||
| 354 | 宅地(土地と建物) | 真崎町 | 31,000,000 | 200 | 105 | 令和2年 |
| 355 | 農地 | 真崎町 | 18,000,000 | 2,500 | ||
| 356 | 宅地(土地と建物) | 松里町 | 15,000,000 | 1,900 | 150 | |
| 357 | 宅地(土地) | 松里町 | 6,000,000 | 250 | ||
| 358 | 宅地(土地と建物) | 松里町 | 4,000,000 | 170 | 90 | 昭和43年 |
| 359 | 林地 | 松里町 | 150,000 | 170 | ||
| 360 | 宅地(土地と建物) | 馬渡町 | 24,000,000 | 125 | 85 | 令和2年 |
| 361 | 宅地(土地) | 馬渡町 | 14,000,000 | 270 | ||
| 362 | 宅地(土地と建物) | 馬渡町 | 18,000,000 | 210 | 120 | 平成4年 |
| 363 | 宅地(土地と建物) | 馬渡町 | 17,000,000 | 220 | 昭和50年 | |
| 364 | 宅地(土地と建物) | 馬渡町 | 24,000,000 | 250 | 145 | 平成15年 |
| 365 | 宅地(土地と建物) | 馬渡町 | 14,000,000 | 210 | 140 | 昭和51年 |
| 366 | 宅地(土地と建物) | 馬渡町 | 15,000,000 | 200 | 100 | 昭和47年 |
