長崎不動産取引価格情報 – 長崎市
Nagasaki City
「長崎市」の不動産取引価格情報をご案内します
ご覧になりたい町名をクリックしてください。
あ行
か行
さ行
た行
は行
長崎不動産取引価格情報
| No. | 種類 | 地区名 | 取引価格(総額) | 面積(㎡) | 延床面積(㎡) | 建築年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宅地(土地と建物) | 相生町 | 18,000,000 | 165 | 135 | 平成31年 |
| 2 | 宅地(土地と建物) | 青山町 | 5,500,000 | 165 | 105 | 昭和50年 |
| 3 | 宅地(土地と建物) | 青山町 | 41,000,000 | 160 | 110 | 令和2年 |
| 4 | 中古マンション等 | 赤迫 | 28,000,000 | 85 | 平成21年 | |
| 5 | 宅地(土地) | 赤迫 | 4,700,000 | 40 | ||
| 6 | 中古マンション等 | 赤迫 | 6,200,000 | 50 | 平成6年 | |
| 7 | 中古マンション等 | 赤迫 | 13,000,000 | 70 | 昭和60年 | |
| 8 | 中古マンション等 | 赤迫 | 32,000,000 | 70 | 平成20年 | |
| 9 | 中古マンション等 | 赤迫 | 26,000,000 | 70 | 平成20年 | |
| 10 | 中古マンション等 | 赤迫 | 14,000,000 | 95 | 平成6年 | |
| 11 | 中古マンション等 | 赤迫 | 26,000,000 | 95 | ||
| 12 | 中古マンション等 | 赤迫 | 6,000,000 | 65 | 昭和60年 | |
| 13 | 中古マンション等 | 赤迫 | 27,000,000 | 85 | ||
| 14 | 宅地(土地と建物) | 飽の浦町 | 30,000,000 | 100 | 140 | 昭和58年 |
| 15 | 宅地(土地と建物) | 曙町 | 48,000,000 | 155 | 120 | |
| 16 | 中古マンション等 | 旭町 | 20,000,000 | 55 | 平成16年 | |
| 17 | 宅地(土地と建物) | 旭町 | 120,000,000 | 690 | 1,100 | 昭和46年 |
| 18 | 中古マンション等 | 旭町 | 16,000,000 | 125 | 平成16年 | |
| 19 | 中古マンション等 | 畝刈町 | 15,000,000 | 80 | ||
| 20 | 中古マンション等 | 畝刈町 | 4,700,000 | 70 | 平成7年 | |
| 21 | 中古マンション等 | 畝刈町 | 8,900,000 | 70 | 平成7年 | |
| 22 | 宅地(土地と建物) | 愛宕 | 4,200,000 | 90 | 40 | 昭和48年 |
| 23 | 宅地(土地と建物) | 愛宕 | 2,300,000 | 65 | 70 | 昭和52年 |
| 24 | 宅地(土地) | 愛宕 | 14,000,000 | 590 | ||
| 25 | 宅地(土地と建物) | 愛宕 | 4,500,000 | 360 | 60 | |
| 26 | 宅地(土地と建物) | 愛宕 | 2,800,000 | 200 | 115 | 昭和55年 |
| 27 | 宅地(土地と建物) | 油木町 | 87,000,000 | 450 | 390 | 平成14年 |
| 28 | 宅地(土地と建物) | 油木町 | 1,800,000 | 165 | 55 | 昭和40年 |
| 29 | 中古マンション等 | 油木町 | 15,000,000 | 80 | 平成12年 | |
| 30 | 宅地(土地) | 油屋町 | 40,000,000 | 75 | ||
| 31 | 宅地(土地と建物) | 石神町 | 140,000,000 | 380 | 700 | 平成15年 |
| 32 | 宅地(土地と建物) | 石神町 | 12,000,000 | 125 | ||
| 33 | 宅地(土地) | 石神町 | 16,000,000 | 160 | ||
| 34 | 宅地(土地と建物) | 石神町 | 1,800,000 | 120 | 75 | |
| 35 | 宅地(土地と建物) | 石神町 | 1,000,000 | 130 | 85 | 昭和51年 |
| 36 | 宅地(土地と建物) | 泉 | 34,000,000 | 200 | 95 | 平成23年 |
| 37 | 宅地(土地) | 泉 | 2,100,000 | 100 | ||
| 38 | 宅地(土地) | 泉 | 3,000,000 | 110 | ||
| 39 | 中古マンション等 | 泉 | 23,000,000 | 75 | 平成12年 | |
| 40 | 中古マンション等 | 泉 | 24,000,000 | 80 | 平成12年 | |
| 41 | 中古マンション等 | 泉 | 38,000,000 | 90 | 平成24年 | |
| 42 | 宅地(土地と建物) | 泉 | 80,000,000 | 580 | 950 | 昭和60年 |
| 43 | 宅地(土地と建物) | 泉 | 19,000,000 | 220 | 100 | 昭和45年 |
| 44 | 中古マンション等 | 泉 | 28,000,000 | 70 | 平成24年 | |
| 45 | 宅地(土地と建物) | 泉町 | 26,000,000 | 105 | 130 | 昭和61年 |
| 46 | 宅地(土地と建物) | 出雲 | 1,100,000 | 210 | 75 | 昭和48年 |
| 47 | 宅地(土地) | 稲田町 | 6,300,000 | 85 | ||
| 48 | 宅地(土地と建物) | 伊良林 | 83,000,000 | 440 | 165 | 昭和55年 |
| 49 | 宅地(土地と建物) | 伊良林 | 7,800,000 | 55 | 50 | 戦前 |
| 50 | 宅地(土地) | 入船町 | 1,500,000 | 55 | ||
| 51 | 宅地(土地) | 岩見町 | 9,300,000 | 180 | ||
| 52 | 中古マンション等 | 岩見町 | 17,000,000 | 75 | 平成9年 | |
| 53 | 宅地(土地) | 岩屋町 | 25,000,000 | 200 | ||
| 54 | 宅地(土地) | 岩屋町 | 7,300,000 | 170 | ||
| 55 | 中古マンション等 | 岩屋町 | 16,000,000 | 75 | 平成6年 | |
| 56 | 宅地(土地) | 岩屋町 | 16,000,000 | 130 | ||
| 57 | 中古マンション等 | 岩屋町 | 20,000,000 | 70 | 平成11年 | |
| 58 | 宅地(土地と建物) | 岩屋町 | 31,000,000 | 150 | ||
| 59 | 宅地(土地と建物) | 上田町 | 60,000,000 | 290 | 490 | 平成2年 |
| 60 | 宅地(土地と建物) | 上野町 | 59,000,000 | 350 | 175 | 昭和57年 |
| 61 | 宅地(土地と建物) | 上野町 | 45,000,000 | 155 | 195 | 平成7年 |
| 62 | 中古マンション等 | 魚の町 | 33,000,000 | 85 | 平成16年 | |
| 63 | 宅地(土地と建物) | 魚の町 | 120,000,000 | 160 | 昭和61年 | |
| 64 | 宅地(土地) | 魚の町 | 1,400,000,000 | 1,300 | ||
| 65 | 宅地(土地) | 現川町 | 1,500,000 | 180 | ||
| 66 | 宅地(土地) | 現川町 | 1,400,000 | 175 | ||
| 67 | 宅地(土地) | 江川町 | 3,000,000 | 220 | ||
| 68 | 宅地(土地) | 江川町 | 45,000,000 | 640 | ||
| 69 | 宅地(土地) | 江の浦町 | 500,000 | 100 | ||
| 70 | 中古マンション等 | 恵美須町 | 20,000,000 | 65 | 平成16年 | |
| 71 | 宅地(土地) | 江平 | 2,800,000 | 175 | ||
| 72 | 宅地(土地) | 江平 | 8,300,000 | 210 | ||
| 73 | 宅地(土地と建物) | エミネント葉山町 | 14,000,000 | 210 | 100 | |
| 74 | 中古マンション等 | エミネント葉山町 | 16,000,000 | 70 | 平成8年 | |
| 75 | 宅地(土地と建物) | 江里町 | 25,000,000 | 135 | 190 | 平成4年 |
| 76 | 宅地(土地と建物) | 江里町 | 23,000,000 | 105 | 280 | 昭和43年 |
| 77 | 宅地(土地と建物) | 大井手町 | 33,000,000 | 85 | 210 | 昭和45年 |
| 78 | 中古マンション等 | 大井手町 | 25,000,000 | 50 | 平成29年 | |
| 79 | 宅地(土地と建物) | 大井手町 | 11,000,000 | 55 | 150 | 昭和45年 |
| 80 | 宅地(土地と建物) | 大井手町 | 34,000,000 | 70 | 185 | 昭和45年 |
| 81 | 中古マンション等 | 大浦町 | 24,000,000 | 80 | 平成17年 | |
| 82 | 中古マンション等 | 大浦町 | 16,000,000 | 60 | ||
| 83 | 宅地(土地と建物) | 大浦町 | 55,000,000 | 240 | 940 | 昭和48年 |
| 84 | 宅地(土地) | 扇町 | 15,000,000 | 100 | ||
| 85 | 宅地(土地) | 扇町 | 32,000,000 | 280 | ||
| 86 | 宅地(土地) | 扇町 | 44,000,000 | 270 | ||
| 87 | 宅地(土地と建物) | 扇町 | 32,000,000 | 110 | 170 | 平成13年 |
| 88 | 宅地(土地) | 扇町 | 22,000,000 | 105 | ||
| 89 | 中古マンション等 | 扇町 | 23,000,000 | 75 | 平成13年 | |
| 90 | 中古マンション等 | 大園町 | 17,000,000 | 70 | 平成9年 | |
| 91 | 中古マンション等 | 大園町 | 12,000,000 | 70 | 平成9年 | |
| 92 | 中古マンション等 | 大園町 | 12,000,000 | 70 | ||
| 93 | 宅地(土地と建物) | 大谷町 | 7,200,000 | 150 | 100 | 平成7年 |
| 94 | 宅地(土地) | 大手 | 2,800,000 | 65 | ||
| 95 | 宅地(土地と建物) | 大手 | 9,500,000 | 185 | 110 | 昭和47年 |
| 96 | 宅地(土地と建物) | 大鳥町 | 2,100,000 | 105 | 85 | 昭和61年 |
| 97 | 宅地(土地と建物) | 大浜町 | 32,000,000 | 145 | 100 | 平成31年 |
| 98 | 中古マンション等 | 大浜町 | 18,000,000 | 110 | 平成11年 | |
| 99 | 中古マンション等 | 大浜町 | 25,000,000 | 95 | 平成11年 | |
| 100 | 宅地(土地と建物) | 大浜町 | 26,000,000 | 240 | 105 | 平成19年 |
| 101 | 宅地(土地と建物) | 大浜町 | 17,000,000 | 640 | ||
| 102 | 中古マンション等 | 大浜町 | 19,000,000 | 70 | 平成11年 | |
| 103 | 中古マンション等 | 大浜町 | 19,000,000 | 95 | 平成11年 | |
| 104 | 宅地(土地) | 大浜町 | 11,000,000 | 185 | ||
| 105 | 中古マンション等 | 大浜町 | 20,000,000 | 90 | 平成11年 | |
| 106 | 中古マンション等 | 大浜町 | 18,000,000 | 90 | 平成11年 | |
| 107 | 中古マンション等 | 大浜町 | 23,000,000 | 95 | 平成11年 | |
| 108 | 宅地(土地と建物) | 大宮町 | 13,000,000 | 220 | 145 | 昭和57年 |
| 109 | 宅地(土地) | 大山町 | 4,900,000 | 195 | ||
| 110 | 農地 | 大山町 | 630,000 | 155 | ||
| 111 | 農地 | 大山町 | 510,000 | 130 | ||
| 112 | 林地 | 大山町 | 3,200,000 | 1,200 | ||
| 113 | 農地 | 大山町 | 1,800,000 | 420 | ||
| 114 | 中古マンション等 | 御船蔵町 | 15,000,000 | 65 | 平成5年 | |
| 115 | 宅地(土地と建物) | 御船蔵町 | 4,800,000 | 200 | 60 | |
| 116 | 宅地(土地と建物) | 御船蔵町 | 4,000,000 | 170 | 155 | 昭和56年 |
| 117 | 宅地(土地と建物) | 御船蔵町 | 530,000,000 | 270 | 1,300 | 令和2年 |
| 118 | 宅地(土地) | かき道 | 14,000,000 | 120 | ||
| 119 | 宅地(土地と建物) | かき道 | 21,000,000 | 220 | 125 | 平成5年 |
| 120 | 宅地(土地) | かき道 | 25,000,000 | 240 | ||
| 121 | 宅地(土地と建物) | かき道 | 14,000,000 | 160 | 90 | 昭和59年 |
| 122 | 宅地(土地と建物) | かき道 | 22,000,000 | 230 | 95 | 昭和64年 |
| 123 | 宅地(土地) | 風頭町 | 8,800,000 | 330 | ||
| 124 | 中古マンション等 | 鍛冶屋町 | 35,000,000 | 75 | 平成17年 | |
| 125 | 宅地(土地と建物) | 鍛冶屋町 | 7,000,000 | 35 | 85 | 昭和34年 |
| 126 | 宅地(土地と建物) | 鍛冶屋町 | 6,000,000 | 35 | 65 | |
| 127 | 宅地(土地と建物) | 鍛冶屋町 | 130,000,000 | 320 | 令和2年 | |
| 128 | 宅地(土地と建物) | 鍛冶屋町 | 130,000,000 | 320 | 令和2年 | |
| 129 | 宅地(土地と建物) | 樫山町 | 7,000,000 | 450 | 220 | 昭和46年 |
| 130 | 林地 | 樫山町 | 150,000 | 320 | ||
| 131 | 宅地(土地と建物) | 片淵 | 2,000,000 | 90 | 55 | |
| 132 | 宅地(土地と建物) | 片淵 | 74,000,000 | 490 | 880 | 昭和39年 |
| 133 | 中古マンション等 | 片淵 | 31,000,000 | 70 | ||
| 134 | 中古マンション等 | 金屋町 | 30,000,000 | 65 | 平成19年 | |
| 135 | 中古マンション等 | 金屋町 | 33,000,000 | 75 | 平成16年 | |
| 136 | 中古マンション等 | 金屋町 | 25,000,000 | 70 | 平成12年 | |
| 137 | 林地 | 鹿尾町 | 11,000,000 | 5000㎡以上 | ||
| 138 | 農地 | 鹿尾町 | 1,800,000 | 280 | ||
| 139 | 農地 | 鹿尾町 | 2,800,000 | 460 | ||
| 140 | 農地 | 鹿尾町 | 3,500,000 | 550 | ||
| 141 | 林地 | 鹿尾町 | 3,600,000 | 1,700 | ||
| 142 | 林地 | 鹿尾町 | 12,000,000 | 5000㎡以上 | ||
| 143 | 林地 | 鹿尾町 | 280,000 | 130 | ||
| 144 | 林地 | 鹿尾町 | 7,400,000 | 3,500 | ||
| 145 | 林地 | 鹿尾町 | 750,000 | 360 | ||
| 146 | 農地 | 鹿尾町 | 6,100,000 | 1,200 | ||
| 147 | 宅地(土地と建物) | 上小島 | 6,500,000 | 220 | 220 | 昭和51年 |
| 148 | 宅地(土地) | 上小島 | 1,000,000 | 165 | ||
| 149 | 宅地(土地と建物) | 上小島 | 3,500,000 | 100 | 90 | 昭和59年 |
| 150 | 宅地(土地) | 上小島 | 12,000,000 | 170 | ||
| 151 | 宅地(土地と建物) | 上銭座町 | 3,000,000 | 115 | 85 | 昭和56年 |
| 152 | 宅地(土地と建物) | 上銭座町 | 15,000,000 | 170 | 155 | 昭和63年 |
| 153 | 宅地(土地と建物) | 上銭座町 | 78,000,000 | 1,300 | 1,300 | 昭和44年 |
| 154 | 宅地(土地) | 上戸石町 | 10,000,000 | 170 | ||
| 155 | 宅地(土地と建物) | 上戸石町 | 26,000,000 | 210 | 150 | 平成21年 |
| 156 | 宅地(土地と建物) | 上戸石町 | 42,000,000 | 155 | 105 | 令和2年 |
| 157 | 宅地(土地と建物) | 上戸石町 | 22,000,000 | 220 | 140 | 平成10年 |
| 158 | 宅地(土地と建物) | 上戸石町 | 40,000,000 | 150 | 105 | 令和2年 |
| 159 | 宅地(土地) | 上戸石町 | 8,000,000 | 270 | ||
| 160 | 宅地(土地) | 上戸石町 | 40,000,000 | 1,300 | ||
| 161 | 宅地(土地と建物) | 上戸町 | 8,600,000 | 145 | 145 | 昭和58年 |
| 162 | 宅地(土地) | 上戸町 | 8,500,000 | 100 | ||
| 163 | 林地 | 上戸町 | 200,000 | 200 | ||
| 164 | 林地 | 上戸町 | 2,800,000 | 690 | ||
| 165 | 宅地(土地と建物) | 上西山町 | 18,000,000 | 105 | 115 | 平成11年 |
| 166 | 宅地(土地) | 上西山町 | 3,000,000 | 145 | ||
| 167 | 宅地(土地と建物) | 上西山町 | 10,000,000 | 165 | 昭和31年 | |
| 168 | 宅地(土地) | 神ノ島町 | 1,900,000 | 60 | ||
| 169 | 宅地(土地と建物) | 川上町 | 5,500,000 | 55 | 150 | 昭和43年 |
| 170 | 宅地(土地と建物) | 川上町 | 800,000 | 100 | 85 | 昭和56年 |
| 171 | 中古マンション等 | 川平町 | 4,300,000 | 50 | 平成15年 | |
| 172 | 宅地(土地) | 川平町 | 6,000,000 | 175 | ||
| 173 | 宅地(土地と建物) | 川平町 | 33,000,000 | 160 | 120 | 令和2年 |
| 174 | 中古マンション等 | 川平町 | 14,000,000 | 70 | 平成9年 | |
| 175 | 中古マンション等 | 川平町 | 14,000,000 | 80 | 平成9年 | |
| 176 | 宅地(土地と建物) | 川平町 | 15,000,000 | 250 | 220 | 平成2年 |
| 177 | 中古マンション等 | 川平町 | 14,000,000 | 90 | 平成9年 | |
| 178 | 中古マンション等 | 川平町 | 13,000,000 | 70 | 平成9年 | |
| 179 | 農地 | 川原町 | 2,500,000 | 1,500 | ||
| 180 | 宅地(土地と建物) | 木鉢町 | 7,000,000 | 230 | 135 | 昭和64年 |
| 181 | 宅地(土地と建物) | 木鉢町 | 12,000,000 | 135 | 120 | 平成6年 |
| 182 | 宅地(土地と建物) | 木鉢町 | 26,000,000 | 180 | 110 | 令和2年 |
| 183 | 宅地(土地と建物) | 木鉢町 | 27,000,000 | 180 | 105 | 令和2年 |
| 184 | 宅地(土地と建物) | 京泊 | 21,000,000 | 1,300 | 105 | 平成8年 |
| 185 | 宅地(土地と建物) | 京泊 | 33,000,000 | 410 | 340 | |
| 186 | 宅地(土地) | 琴海大平町 | 2,800,000 | 330 | ||
| 187 | 宅地(土地) | 琴海大平町 | 5,800,000 | 660 | ||
| 188 | 宅地(土地) | 琴海大平町 | 3,600,000 | 370 | ||
| 189 | 宅地(土地と建物) | 琴海尾戸町 | 11,000,000 | 340 | 80 | 平成22年 |
| 190 | 農地 | 琴海形上町 | 250,000 | 500 | ||
| 191 | 宅地(土地と建物) | 琴海戸根町 | 2,500,000 | 830 | 165 | 昭和54年 |
| 192 | 宅地(土地) | 琴海村松町 | 380,000 | 40 | ||
| 193 | 宅地(土地) | 琴海村松町 | 7,800,000 | 220 | ||
| 194 | 宅地(土地と建物) | 銀屋町 | 20,000,000 | 90 | 165 | 昭和25年 |
| 195 | 宅地(土地と建物) | 麹屋町 | 9,500,000 | 55 | 75 | 昭和36年 |
| 196 | 中古マンション等 | 麹屋町 | 19,000,000 | 55 | 平成3年 | |
| 197 | 宅地(土地) | 神浦江川町 | 1,300,000 | 100 | ||
| 198 | 宅地(土地と建物) | 神浦夏井町 | 1,400,000 | 140 | 125 | 昭和63年 |
| 199 | 宅地(土地) | 小浦町 | 9,000,000 | 200 | ||
| 200 | 宅地(土地と建物) | 小浦町 | 3,500,000 | 125 | 135 | 昭和45年 |
| 201 | 宅地(土地) | 小江原 | 6,900,000 | 130 | ||
| 202 | 宅地(土地) | 小江原 | 18,000,000 | 260 | ||
| 203 | 宅地(土地) | 小江原 | 5,700,000 | 270 | ||
| 204 | 宅地(土地と建物) | 小江原 | 37,000,000 | 280 | 110 | 令和2年 |
| 205 | 宅地(土地) | 小江原 | 14,000,000 | 220 | ||
| 206 | 宅地(土地) | 小江町 | 30,000,000 | 1,600 | ||
| 207 | 宅地(土地と建物) | 小ケ倉町 | 1,000,000 | 270 | 65 | 昭和45年 |
| 208 | 農地 | 古賀町 | 3,100,000 | 820 | ||
| 209 | 宅地(土地と建物) | 国分町 | 150,000,000 | 830 | 1,100 | 平成25年 |
| 210 | 宅地(土地) | 国分町 | 4,400,000 | 130 | ||
| 211 | 宅地(土地と建物) | 国分町 | 2,000,000 | 100 | 平成3年 | |
| 212 | 宅地(土地と建物) | 小菅町 | 1,900,000 | 190 | 95 | 昭和32年 |
| 213 | 宅地(土地) | 小瀬戸町 | 17,000,000 | 240 | ||
| 214 | 中古マンション等 | 五島町 | 43,000,000 | 80 | 平成25年 | |
| 215 | 中古マンション等 | 五島町 | 4,300,000 | 25 | 昭和57年 | |
| 216 | 中古マンション等 | 五島町 | 35,000,000 | 75 | 平成25年 | |
| 217 | 中古マンション等 | 小峰町 | 38,000,000 | 85 | 平成24年 | |
| 218 | 宅地(土地) | 竿浦町 | 1,500,000 | 280 | ||
| 219 | 宅地(土地) | 竿浦町 | 4,500,000 | 320 | ||
| 220 | 宅地(土地と建物) | 竿浦町 | 13,000,000 | 140 | 85 | 平成13年 |
| 221 | 宅地(土地と建物) | 竿浦町 | 4,000,000 | 115 | 85 | 昭和51年 |
| 222 | 宅地(土地と建物) | 界 | 1,500,000 | 380 | 160 | 昭和38年 |
| 223 | 宅地(土地と建物) | 界 | 12,000,000 | 135 | 210 | 昭和59年 |
| 224 | 宅地(土地と建物) | 界 | 14,000,000 | 250 | 160 | 昭和63年 |
| 225 | 宅地(土地と建物) | 桜木町 | 6,300,000 | 340 | 130 | 昭和45年 |
| 226 | 宅地(土地と建物) | さくらの里 | 28,000,000 | 220 | 115 | 平成26年 |
| 227 | 宅地(土地と建物) | さくらの里 | 21,000,000 | 210 | 平成15年 | |
| 228 | 林地 | さくらの里 | 130,000 | 450 | ||
| 229 | 宅地(土地と建物) | 桜町 | 400,000,000 | 630 | ||
| 230 | 林地 | 三京町 | 750,000 | 750 | ||
| 231 | 林地 | 三京町 | 1,800,000 | 1,800 | ||
| 232 | 宅地(土地と建物) | 三景台町 | 35,000,000 | 230 | 230 | 平成3年 |
| 233 | 宅地(土地と建物) | 椎の木町 | 1,000,000 | 100 | 70 | 昭和40年 |
| 234 | 宅地(土地と建物) | 式見町 | 12,000,000 | 260 | 185 | 平成6年 |
| 235 | 宅地(土地と建物) | 清水町 | 3,000,000 | 125 | 130 | 平成4年 |
| 236 | 宅地(土地と建物) | 清水町 | 1,800,000 | 160 | 90 | 昭和43年 |
| 237 | 宅地(土地) | 清水町 | 10,000,000 | 80 | ||
| 238 | 宅地(土地と建物) | 清水町 | 35,000,000 | 480 | ||
| 239 | 宅地(土地と建物) | 下西山町 | 500,000 | 70 | 35 | |
| 240 | 宅地(土地と建物) | 下西山町 | 26,000,000 | 85 | 170 | 平成7年 |
| 241 | 宅地(土地と建物) | 十人町 | 35,000,000 | 370 | 45 | 昭和49年 |
| 242 | 宅地(土地と建物) | 十人町 | 4,000,000 | 55 | 100 | |
| 243 | 宅地(土地) | 城栄町 | 19,000,000 | 60 | ||
| 244 | 宅地(土地と建物) | 城栄町 | 5,600,000 | 180 | 75 | 昭和33年 |
| 245 | 中古マンション等 | 昭和 | 7,800,000 | 55 | 昭和64年 | |
| 246 | 宅地(土地と建物) | 白鳥町 | 6,000,000 | 145 | 130 | 昭和47年 |
| 247 | 宅地(土地と建物) | 城山台 | 17,000,000 | 210 | 165 | 昭和58年 |
| 248 | 宅地(土地と建物) | 城山台 | 11,000,000 | 220 | 90 | 昭和58年 |
| 249 | 宅地(土地と建物) | 城山台 | 17,000,000 | 185 | 80 | 昭和57年 |
| 250 | 宅地(土地と建物) | 城山町 | 35,000,000 | 60 | 令和3年 | |
| 251 | 宅地(土地と建物) | 城山町 | 32,000,000 | 165 | 165 | 平成2年 |
| 252 | 宅地(土地と建物) | 城山町 | 3,500,000 | 65 | ||
| 253 | 宅地(土地) | 城山町 | 50,000,000 | 480 | ||
| 254 | 宅地(土地) | 城山町 | 7,000,000 | 55 | ||
| 255 | 宅地(土地と建物) | 新小が倉 | 15,000,000 | 220 | 85 | 昭和47年 |
| 256 | 宅地(土地と建物) | 新小が倉 | 5,000,000 | 125 | 65 | |
| 257 | 宅地(土地) | 新小が倉 | 10,000,000 | 125 | ||
| 258 | 宅地(土地と建物) | 新小が倉 | 29,000,000 | 140 | 95 | 令和2年 |
| 259 | 宅地(土地) | 新戸町 | 750,000 | 35 | ||
| 260 | 宅地(土地と建物) | 新戸町 | 31,000,000 | 160 | 110 | 令和2年 |
| 261 | 宅地(土地) | 新戸町 | 6,500,000 | 105 | ||
| 262 | 宅地(土地) | 新戸町 | 1,000,000 | 50 | ||
| 263 | 宅地(土地) | 新戸町 | 2,400,000 | 40 | ||
| 264 | 林地 | 新戸町 | 1,300,000 | 280 | ||
| 265 | 林地 | 新戸町 | 510,000 | 155 | ||
| 266 | 林地 | 新戸町 | 3,000,000 | 900 | ||
| 267 | 林地 | 新戸町 | 5,200,000 | 1,500 | ||
| 268 | 林地 | 新戸町 | 5,100,000 | 1,500 | ||
| 269 | 宅地(土地と建物) | 新中川町 | 9,800,000 | 50 | 75 | 昭和58年 |
| 270 | 宅地(土地と建物) | 新中川町 | 47,000,000 | 115 | 90 | 平成31年 |
| 271 | 宅地(土地と建物) | 末石町 | 8,300,000 | 105 | 85 | |
| 272 | 宅地(土地と建物) | 住吉台町 | 23,000,000 | 165 | 155 | 昭和64年 |
| 273 | 中古マンション等 | 住吉台町 | 5,800,000 | 75 | 昭和61年 | |
| 274 | 宅地(土地と建物) | 住吉町 | 34,000,000 | 90 | 230 | 昭和60年 |
| 275 | 宅地(土地) | 住吉町 | 7,000,000 | 70 | ||
| 276 | 宅地(土地と建物) | 住吉町 | 22,000,000 | 60 | 140 | 昭和62年 |
| 277 | 宅地(土地と建物) | 諏訪町 | 20,000,000 | 40 | 110 | 昭和53年 |
| 278 | 宅地(土地と建物) | 諏訪町 | 38,000,000 | 75 | 昭和51年 | |
| 279 | 宅地(土地と建物) | 諏訪町 | 130,000,000 | 460 | 95 | |
| 280 | 宅地(土地と建物) | 銭座町 | 19,000,000 | 250 | 125 | 平成3年 |
| 281 | 宅地(土地と建物) | ダイヤランド | 15,000,000 | 190 | 125 | |
| 282 | 宅地(土地と建物) | ダイヤランド | 40,000,000 | 200 | 90 | |
| 283 | 宅地(土地と建物) | ダイヤランド | 26,000,000 | 200 | 120 | 昭和59年 |
| 284 | 宅地(土地と建物) | ダイヤランド | 24,000,000 | 230 | 170 | |
| 285 | 宅地(土地と建物) | ダイヤランド | 28,000,000 | 190 | 110 | |
| 286 | 宅地(土地と建物) | 多以良町 | 5,000,000 | 210 | 140 | 平成7年 |
| 287 | 宅地(土地) | 多以良町 | 10,000,000 | 530 | ||
| 288 | 宅地(土地) | 高尾町 | 10,000,000 | 150 | ||
| 289 | 宅地(土地と建物) | 高尾町 | 30,000,000 | 135 | 100 | 平成25年 |
| 290 | 宅地(土地と建物) | 高尾町 | 30,000,000 | 320 | 200 | 平成18年 |
| 291 | 宅地(土地と建物) | 高城台 | 34,000,000 | 270 | 125 | 平成18年 |
| 292 | 宅地(土地) | 高浜町 | 1,600,000 | 105 | ||
| 293 | 宅地(土地) | 高浜町 | 5,200,000 | 250 | ||
| 294 | 宅地(土地と建物) | 高浜町 | 31,000,000 | 350 | 令和2年 | |
| 295 | 宅地(土地) | 高浜町 | 1,200,000 | 70 | ||
| 296 | 宅地(土地) | 高浜町 | 1,500,000 | 90 | ||
| 297 | 宅地(土地と建物) | 高平町 | 200,000 | 130 | 70 | 昭和37年 |
| 298 | 宅地(土地と建物) | 田上 | 19,000,000 | 980 | 220 | 平成5年 |
| 299 | 宅地(土地と建物) | 田上 | 6,200,000 | 95 | 65 | 昭和49年 |
| 300 | 宅地(土地と建物) | 立岩町 | 350,000 | 165 | 75 | 昭和42年 |
| 301 | 宅地(土地と建物) | 立岩町 | 4,500,000 | 200 | ||
| 302 | 宅地(土地と建物) | 立岩町 | 4,000,000 | 140 | 135 | 昭和44年 |
| 303 | 宅地(土地と建物) | 立岩町 | 360,000 | 120 | 65 | 昭和49年 |
| 304 | 中古マンション等 | 立岩町 | 22,000,000 | 95 | 平成13年 | |
| 305 | 中古マンション等 | 立山 | 22,000,000 | 70 | 平成19年 | |
| 306 | 宅地(土地と建物) | 立山 | 100,000 | 280 | 95 | 昭和39年 |
| 307 | 宅地(土地と建物) | 田手原町 | 6,600,000 | 200 | 昭和44年 | |
| 308 | 宅地(土地と建物) | 田中町 | 31,000,000 | 175 | ||
| 309 | 宅地(土地と建物) | 田中町 | 10,000,000 | 170 | 185 | 昭和41年 |
| 310 | 宅地(土地と建物) | 田中町 | 5,000,000 | 150 | 50 | 昭和41年 |
| 311 | 宅地(土地と建物) | 田中町 | 26,000,000 | 140 | 105 | 令和2年 |
| 312 | 農地 | 田中町 | 2,000,000 | 1,200 | ||
| 313 | 中古マンション等 | 玉園町 | 4,200,000 | 25 | 平成3年 | |
| 314 | 宅地(土地) | 為石町 | 100,000 | 55 | ||
| 315 | 宅地(土地と建物) | 為石町 | 2,500,000 | 220 | 100 | |
| 316 | 林地 | 為石町 | 300,000 | 1,700 | ||
| 317 | 中古マンション等 | 筑後町 | 37,000,000 | 90 | ||
| 318 | 中古マンション等 | 筑後町 | 45,000,000 | 70 | 令和2年 | |
| 319 | 林地 | 辻町 | 50,000 | 400 | ||
| 320 | 宅地(土地) | つつじが丘 | 6,000,000 | 220 | ||
| 321 | 宅地(土地と建物) | つつじが丘 | 7,500,000 | 240 | 155 | 昭和47年 |
| 322 | 宅地(土地と建物) | つつじが丘 | 13,000,000 | 190 | 115 | 平成7年 |
| 323 | 宅地(土地と建物) | 椿が丘町 | 5,000,000 | 135 | 85 | 昭和52年 |
| 324 | 宅地(土地と建物) | 椿が丘町 | 11,000,000 | 200 | 80 | 平成16年 |
| 325 | 宅地(土地と建物) | 鶴の尾町 | 9,100,000 | 175 | 100 | 平成5年 |
| 326 | 中古マンション等 | 出島町 | 30,000,000 | 70 | 平成23年 | |
| 327 | 中古マンション等 | 出島町 | 48,000,000 | 80 | 平成27年 | |
| 328 | 中古マンション等 | 出島町 | 37,000,000 | 80 | 平成23年 | |
