長崎不動産取引価格情報 – 長与町
Nagayo Town
長与町不動産取引価格情報
No. | 種類 | 地区名 | 取引価格(総額) | 面積(㎡) | 延床面積(㎡) | 建築年 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宅地(土地) | 嬉里郷 | 30,000,000 | 450 | ||
2 | 宅地(土地) | 嬉里郷 | 35,000,000 | 510 | ||
3 | 宅地(土地と建物) | 嬉里郷 | 34,000,000 | 170 | ||
4 | 宅地(土地と建物) | 嬉里郷 | 72,000,000 | 1,300 | 1,100 | |
5 | 宅地(土地と建物) | 嬉里郷 | 19,000,000 | 260 | 80 | |
6 | 宅地(土地と建物) | 嬉里郷 | 4,200,000 | 125 | ||
7 | 宅地(土地と建物) | 嬉里郷 | 31,000,000 | 125 | ||
8 | 宅地(土地) | 嬉里郷 | 15,000,000 | 160 | ||
9 | 宅地(土地と建物) | 嬉里郷 | 17,000,000 | 200 | ||
10 | 宅地(土地と建物) | 嬉里郷 | 15,000,000 | 100 | 115 | 昭和63年 |
11 | 宅地(土地) | 嬉里郷 | 16,000,000 | 420 | ||
12 | 宅地(土地) | 嬉里郷 | 18,000,000 | 240 | ||
13 | 宅地(土地と建物) | 嬉里郷 | 31,000,000 | 150 | 95 | 令和2年 |
14 | 宅地(土地と建物) | 岡郷 | 19,000,000 | 250 | 85 | |
15 | 宅地(土地と建物) | 岡郷 | 19,000,000 | 650 | ||
16 | 宅地(土地と建物) | 岡郷 | 11,000,000 | 165 | 135 | |
17 | 宅地(土地と建物) | 岡郷 | 25,000,000 | 180 | 155 | 平成17年 |
18 | 宅地(土地と建物) | 岡郷 | 22,000,000 | 135 | 95 | 平成21年 |
19 | 林地 | 岡郷 | 3,200,000 | 1,400 | ||
20 | 林地 | 岡郷 | 6,800,000 | 3,100 | ||
21 | 宅地(土地と建物) | 高田郷 | 7,800,000 | 105 | 140 | |
22 | 宅地(土地) | 高田郷 | 3,800,000 | 105 | ||
23 | 宅地(土地と建物) | 高田郷 | 15,000,000 | 175 | 100 | |
24 | 宅地(土地) | 高田郷 | 15,000,000 | 1,700 | ||
25 | 宅地(土地) | 高田郷 | 1,700,000 | 65 | ||
26 | 宅地(土地) | 高田郷 | 18,000,000 | 1,400 | ||
27 | 宅地(土地) | 高田郷 | 500,000 | 170 | ||
28 | 宅地(土地) | 高田郷 | 18,000,000 | 185 | ||
29 | 宅地(土地と建物) | 高田郷 | 48,000,000 | 180 | ||
30 | 宅地(土地) | 高田郷 | 17,000,000 | 300 | ||
31 | 宅地(土地と建物) | 高田郷 | 44,000,000 | 340 | ||
32 | 宅地(土地) | 高田郷 | 16,000,000 | 220 | ||
33 | 宅地(土地と建物) | 高田郷 | 31,000,000 | 185 | ||
34 | 宅地(土地) | 高田郷 | 16,000,000 | 360 | ||
35 | 宅地(土地と建物) | 高田郷 | 5,400,000 | 195 | 95 | 昭和53年 |
36 | 宅地(土地) | 高田郷 | 26,000,000 | 720 | ||
37 | 宅地(土地と建物) | 平木場郷 | 16,000,000 | 165 | 90 | |
38 | 宅地(土地) | 平木場郷 | 5,900,000 | 350 | ||
39 | 宅地(土地と建物) | 本川内郷 | 5,300,000 | 410 | ||
40 | 農地 | 本川内郷 | 120,000 | 480 | ||
41 | 農地 | 本川内郷 | 51,000 | 220 | ||
42 | 農地 | 本川内郷 | 150,000 | 3,200 | ||
43 | 農地 | 本川内郷 | 370,000 | 1,500 | ||
44 | 宅地(土地と建物) | 丸田郷 | 33,000,000 | 185 | ||
45 | 宅地(土地と建物) | 三根郷 | 12,000,000 | 290 | ||
46 | 宅地(土地) | 三根郷 | 6,500,000 | 730 | ||
47 | 宅地(土地と建物) | 三根郷 | 15,000,000 | 150 | 120 | |
48 | 宅地(土地と建物) | 三根郷 | 21,000,000 | 310 | 115 | 昭和57年 |
49 | 宅地(土地) | 三根郷 | 9,300,000 | 260 | ||
50 | 宅地(土地) | 三根郷 | 16,000,000 | 270 | ||
51 | 宅地(土地と建物) | 吉無田郷 | 60,000,000 | 230 | 令和2年 | |
52 | 宅地(土地と建物) | 吉無田郷 | 8,000,000 | 230 | ||
53 | 宅地(土地と建物) | 吉無田郷 | 24,000,000 | 200 | 160 | |
54 | 宅地(土地と建物) | 吉無田郷 | 16,000,000 | 250 | 120 | |
55 | 宅地(土地と建物) | 吉無田郷 | 14,000,000 | 120 | 95 |
表:2020年第1四半期〜2020年第4四半期の取引価格情報(国土交通省 土地総合情報システムより)