長崎不動産取引価格情報 – 大村市
Omura City
「大村市」の不動産取引価格情報をご案内します
ご覧になりたい町名をクリックしてください。
大村市不動産取引価格情報
No. | 種類 | 地区名 | 取引価格(総額) | 面積(㎡) | 延床面積(㎡) | 建築年 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宅地(土地) | 赤佐古町 | 8,000,000 | 185 | ||
2 | 宅地(土地と建物) | 赤佐古町 | 28,000,000 | 250 | 120 | 平成28年 |
3 | 宅地(土地) | 赤佐古町 | 6,600,000 | 155 | ||
4 | 宅地(土地) | 赤佐古町 | 9,200,000 | 200 | ||
5 | 宅地(土地) | 赤佐古町 | 8,500,000 | 220 | ||
6 | 農地 | 荒瀬町 | 400,000 | 940 | ||
7 | 宅地(土地と建物) | 池田 | 42,000,000 | 150 | ||
8 | 宅地(土地と建物) | 池田 | 25,000,000 | 170 | ||
9 | 宅地(土地と建物) | 池田 | 44,000,000 | 210 | ||
10 | 宅地(土地) | 池田 | 9,100,000 | 180 | ||
11 | 宅地(土地) | 池田 | 11,000,000 | 230 | ||
12 | 宅地(土地) | 池田 | 10,000,000 | 200 | ||
13 | 農地 | 池田 | 700,000 | 410 | ||
14 | 宅地(土地) | 今津町 | 36,000,000 | 1,300 | ||
15 | 宅地(土地) | 今富町 | 35,000,000 | 2000㎡以上 | ||
16 | 宅地(土地) | 今富町 | 3,200,000 | 350 | ||
17 | 宅地(土地) | 今富町 | 6,300,000 | 1,000 | ||
18 | 宅地(土地と建物) | 今村町 | 140,000,000 | 2000㎡以上 | 170 | 平成11年 |
19 | 農地 | 今村町 | 500,000 | 800 | ||
20 | 宅地(土地) | 植松 | 17,000,000 | 340 | ||
21 | 宅地(土地と建物) | 植松 | 25,000,000 | 165 | 105 | 平成31年 |
22 | 宅地(土地) | 植松 | 15,000,000 | 290 | ||
23 | 宅地(土地と建物) | 植松 | 13,000,000 | 230 | 95 | |
24 | 宅地(土地と建物) | 植松 | 34,000,000 | 240 | ||
25 | 宅地(土地) | 大川田町 | 4,600,000 | 155 | ||
26 | 宅地(土地と建物) | 大川田町 | 22,000,000 | 600 | 70 | |
27 | 宅地(土地と建物) | 大川田町 | 23,000,000 | 1,700 | 610 | 昭和45年 |
28 | 宅地(土地) | 大川田町 | 7,100,000 | 180 | ||
29 | 宅地(土地) | 大川田町 | 22,000,000 | 850 | ||
30 | 宅地(土地と建物) | 大川田町 | 24,000,000 | 145 | 105 | 令和2年 |
31 | 宅地(土地) | 大川田町 | 41,000,000 | 2000㎡以上 | ||
32 | 宅地(土地) | 大川田町 | 4,500,000 | 190 | ||
33 | 宅地(土地と建物) | 大里町 | 93,000,000 | 1,000 | 190 | 平成28年 |
34 | 宅地(土地) | 小川内町 | 2,500,000 | 320 | ||
35 | 宅地(土地) | 小川内町 | 1,000,000 | 480 | ||
36 | 宅地(土地と建物) | 小川内町 | 23,000,000 | 180 | 105 | 令和2年 |
37 | 宅地(土地と建物) | 沖田町 | 18,000,000 | 300 | 95 | 平成23年 |
38 | 宅地(土地と建物) | 沖田町 | 25,000,000 | 200 | ||
39 | 宅地(土地) | 沖田町 | 6,000,000 | 620 | ||
40 | 宅地(土地) | 沖田町 | 2,700,000 | 320 | ||
41 | 宅地(土地) | 沖田町 | 27,000,000 | 2000㎡以上 | ||
42 | 宅地(土地と建物) | 沖田町 | 24,000,000 | 170 | 105 | 令和2年 |
43 | 農地 | 沖田町 | 8,700,000 | 570 | ||
44 | 農地 | 沖田町 | 1,000,000 | 160 | ||
45 | 農地 | 沖田町 | 10,000,000 | 1,200 | ||
46 | 宅地(土地と建物) | 鬼橋町 | 11,000,000 | 340 | 170 | 昭和54年 |
47 | 宅地(土地) | 鬼橋町 | 6,800,000 | 230 | ||
48 | 宅地(土地) | 鬼橋町 | 2,900,000 | 150 | ||
49 | 宅地(土地) | 鬼橋町 | 15,000,000 | 1,500 | ||
50 | 宅地(土地と建物) | 小路口本町 | 34,000,000 | 220 | 100 | 平成31年 |
51 | 宅地(土地) | 小路口本町 | 22,000,000 | 1,200 | ||
52 | 宅地(土地と建物) | 小路口本町 | 3,800,000 | 340 | 95 | 昭和40年 |
53 | 宅地(土地と建物) | 小路口本町 | 32,000,000 | 200 | 令和2年 | |
54 | 宅地(土地と建物) | 小路口本町 | 30,000,000 | 230 | ||
55 | 宅地(土地と建物) | 小路口町 | 5,000,000 | 80 | 80 | |
56 | 宅地(土地と建物) | 皆同町 | 6,000,000 | 130 | 90 | |
57 | 宅地(土地と建物) | 皆同町 | 26,000,000 | 170 | 105 | 令和2年 |
58 | 宅地(土地と建物) | 皆同町 | 21,000,000 | 155 | 90 | 平成31年 |
59 | 農地 | 陰平町 | 1,500,000 | 1,800 | ||
60 | 宅地(土地) | 水主町 | 7,600,000 | 150 | ||
61 | 宅地(土地) | 水主町 | 28,000,000 | 460 | ||
62 | 宅地(土地) | 水主町 | 7,500,000 | 170 | ||
63 | 宅地(土地と建物) | 片町 | 15,000,000 | 510 | ||
64 | 宅地(土地と建物) | 片町 | 38,000,000 | 160 | 100 | 平成31年 |
65 | 宅地(土地) | 片町 | 21,000,000 | 790 | ||
66 | 宅地(土地と建物) | 上諏訪町 | 7,700,000 | 340 | 150 | 昭和53年 |
67 | 宅地(土地) | 上諏訪町 | 6,000,000 | 340 | ||
68 | 宅地(土地と建物) | 上諏訪町 | 5,000,000 | 270 | 120 | |
69 | 宅地(土地) | 上諏訪町 | 1,000,000 | 195 | ||
70 | 宅地(土地) | 上諏訪町 | 43,000,000 | 980 | ||
71 | 宅地(土地と建物) | 上諏訪町 | 24,000,000 | 150 | 100 | 平成31年 |
72 | 宅地(土地と建物) | 上諏訪町 | 14,000,000 | 170 | 100 | 平成7年 |
73 | 宅地(土地と建物) | 上諏訪町 | 45,000,000 | 220 | ||
74 | 宅地(土地と建物) | 上諏訪町 | 23,000,000 | 140 | ||
75 | 宅地(土地と建物) | 上諏訪町 | 23,000,000 | 135 | 90 | 令和2年 |
76 | 宅地(土地と建物) | 上諏訪町 | 19,000,000 | 790 | 165 | 平成14年 |
77 | 宅地(土地と建物) | 上諏訪町 | 15,000,000 | 290 | 120 | 昭和58年 |
78 | 宅地(土地と建物) | 上諏訪町 | 25,000,000 | 180 | 110 | 平成31年 |
79 | 宅地(土地と建物) | 上諏訪町 | 22,000,000 | 165 | 95 | 平成31年 |
80 | 林地 | 上諏訪町 | 4,500,000 | 490 | ||
81 | 宅地(土地と建物) | 協和町 | 8,400,000 | 170 | 125 | |
82 | 宅地(土地) | 協和町 | 16,000,000 | 310 | ||
83 | 宅地(土地と建物) | 協和町 | 14,000,000 | 210 | 105 | |
84 | 宅地(土地) | 協和町 | 45,000,000 | 990 | ||
85 | 宅地(土地) | 協和町 | 22,000,000 | 480 | ||
86 | 宅地(土地と建物) | 協和町 | 47,000,000 | 710 | 450 | 平成3年 |
87 | 宅地(土地) | 協和町 | 14,000,000 | 470 | ||
88 | 宅地(土地) | 協和町 | 7,000,000 | 230 | ||
89 | 宅地(土地と建物) | 杭出津 | 35,000,000 | 200 | ||
90 | 宅地(土地) | 杭出津 | 4,000,000 | 100 | ||
91 | 宅地(土地) | 杭出津 | 7,000,000 | 185 | ||
92 | 宅地(土地) | 杭出津 | 5,000,000 | 130 | ||
93 | 宅地(土地と建物) | 杭出津 | 18,000,000 | 180 | 135 | |
94 | 宅地(土地) | 杭出津 | 3,000,000 | 90 | ||
95 | 宅地(土地) | 杭出津 | 3,000,000 | 100 | ||
96 | 宅地(土地と建物) | 杭出津 | 20,000,000 | 500 | 810 | |
97 | 宅地(土地と建物) | 草場町 | 3,300,000 | 470 | 190 | |
98 | 宅地(土地) | 玖島 | 8,900,000 | 185 | ||
99 | 宅地(土地) | 玖島 | 11,000,000 | 210 | ||
100 | 宅地(土地) | 玖島 | 11,000,000 | 220 | ||
101 | 宅地(土地) | 玖島 | 12,000,000 | 230 | ||
102 | 宅地(土地) | 玖島 | 9,000,000 | 210 | ||
103 | 宅地(土地) | 玖島 | 8,400,000 | 190 | ||
104 | 宅地(土地と建物) | 玖島 | 6,500,000 | 510 | 85 | 昭和43年 |
105 | 宅地(土地) | 玖島 | 11,000,000 | 260 | ||
106 | 宅地(土地と建物) | 玖島 | 15,000,000 | 1,100 | 130 | 昭和39年 |
107 | 宅地(土地) | 久原 | 10,000,000 | 200 | ||
108 | 宅地(土地と建物) | 久原 | 18,000,000 | 500 | 55 | 平成28年 |
109 | 宅地(土地) | 久原 | 12,000,000 | 570 | ||
110 | 宅地(土地) | 久原 | 16,000,000 | 760 | ||
111 | 宅地(土地と建物) | 久原 | 13,000,000 | 100 | 60 | 平成18年 |
112 | 宅地(土地) | 久原 | 8,800,000 | 175 | ||
113 | 宅地(土地) | 久原 | 30,000,000 | 610 | ||
114 | 宅地(土地) | 久原 | 7,800,000 | 180 | ||
115 | 宅地(土地と建物) | 久原 | 13,000,000 | 250 | 120 | |
116 | 宅地(土地) | 黒丸町 | 7,600,000 | 210 | ||
117 | 宅地(土地) | 黒丸町 | 39,000,000 | 2000㎡以上 | ||
118 | 宅地(土地と建物) | 黒丸町 | 24,000,000 | 175 | 110 | 令和2年 |
119 | 宅地(土地) | 黒丸町 | 22,000,000 | 610 | ||
120 | 宅地(土地) | 黒丸町 | 31,000,000 | 880 | ||
121 | 宅地(土地) | 黒丸町 | 5,200,000 | 170 | ||
122 | 宅地(土地) | 黒丸町 | 46,000,000 | 2000㎡以上 | ||
123 | 宅地(土地) | 黒丸町 | 4,800,000 | 520 | ||
124 | 宅地(土地) | 黒丸町 | 4,700,000 | 520 | ||
125 | 宅地(土地と建物) | 古賀島町 | 30,000,000 | 1,100 | ||
126 | 宅地(土地と建物) | 古賀島町 | 31,000,000 | 165 | ||
127 | 宅地(土地と建物) | 古賀島町 | 39,000,000 | 185 | ||
128 | 宅地(土地と建物) | 古賀島町 | 26,000,000 | 135 | 90 | 令和2年 |
129 | 宅地(土地) | 古賀島町 | 9,500,000 | 165 | ||
130 | 宅地(土地と建物) | 古賀島町 | 40,000,000 | 195 | ||
131 | 宅地(土地と建物) | 古賀島町 | 26,000,000 | 135 | ||
132 | 宅地(土地と建物) | 古賀島町 | 53,000,000 | 790 | 680 | |
133 | 宅地(土地と建物) | 古賀島町 | 29,000,000 | 150 | 110 | 令和2年 |
134 | 宅地(土地) | 古賀島町 | 37,000,000 | 890 | ||
135 | 宅地(土地) | 木場 | 12,000,000 | 280 | ||
136 | 宅地(土地) | 木場 | 9,300,000 | 210 | ||
137 | 宅地(土地) | 木場 | 11,000,000 | 200 | ||
138 | 宅地(土地) | 木場 | 9,200,000 | 970 | ||
139 | 宅地(土地と建物) | 木場 | 2,000,000 | 330 | ||
140 | 宅地(土地と建物) | 木場 | 11,000,000 | 180 | 110 | |
141 | 宅地(土地と建物) | 木場 | 43,000,000 | 190 | 115 | 平成31年 |
142 | 宅地(土地) | 木場 | 11,000,000 | 220 | ||
143 | 宅地(土地と建物) | 坂口町 | 18,000,000 | 140 | 60 | 令和2年 |
144 | 宅地(土地) | 坂口町 | 13,000,000 | 890 | ||
145 | 宅地(土地と建物) | 坂口町 | 9,900,000 | 210 | 120 | 平成6年 |
146 | 宅地(土地) | 坂口町 | 7,000,000 | 440 | ||
147 | 宅地(土地) | 坂口町 | 29,000,000 | 1,200 | ||
148 | 宅地(土地) | 桜馬場 | 87,000,000 | 2000㎡以上 | ||
149 | 宅地(土地) | 桜馬場 | 5,000,000 | 290 | ||
150 | 宅地(土地と建物) | 桜馬場 | 32,000,000 | 800 | ||
151 | 宅地(土地と建物) | 桜馬場 | 46,000,000 | 175 | ||
152 | 宅地(土地) | 桜馬場 | 10,000,000 | 190 | ||
153 | 宅地(土地と建物) | 桜馬場 | 20,000,000 | 790 | 130 | 平成16年 |
154 | 宅地(土地) | 三城町 | 7,700,000 | 430 | ||
155 | 林地 | 重井田町 | 1,600,000 | 2,300 | ||
156 | 林地 | 重井田町 | 2,400,000 | 3,600 | ||
157 | 農地 | 重井田町 | 200,000 | 290 | ||
158 | 宅地(土地) | 須田ノ木町 | 9,600,000 | 230 | ||
159 | 宅地(土地と建物) | 須田ノ木町 | 120,000,000 | 1,700 | 200 | 平成22年 |
160 | 宅地(土地) | 須田ノ木町 | 12,000,000 | 240 | ||
161 | 宅地(土地) | 諏訪 | 3,000,000 | 120 | ||
162 | 宅地(土地と建物) | 諏訪 | 27,000,000 | 180 | 105 | 令和2年 |
163 | 宅地(土地と建物) | 諏訪 | 500,000 | 170 | ||
164 | 宅地(土地と建物) | 諏訪 | 7,000,000 | 310 | 50 | |
165 | 宅地(土地と建物) | 諏訪 | 34,000,000 | 195 | ||
166 | 宅地(土地と建物) | 諏訪 | 7,700,000 | 105 | 110 | |
167 | 宅地(土地) | 諏訪 | 7,100,000 | 165 | ||
168 | 宅地(土地) | 諏訪 | 5,500,000 | 105 | ||
169 | 宅地(土地) | 諏訪 | 6,200,000 | 260 | ||
170 | 宅地(土地) | 諏訪 | 500,000 | 180 | ||
171 | 宅地(土地と建物) | 諏訪 | 12,000,000 | 270 | 120 | 昭和56年 |
172 | 林地 | 西部町 | 300,000 | 550 | ||
173 | 農地 | 西部町 | 1,500,000 | 3,600 | ||
174 | 宅地(土地と建物) | 武部町 | 12,000,000 | 330 | 120 | 昭和47年 |
175 | 宅地(土地) | 武部町 | 6,000,000 | 140 | ||
176 | 宅地(土地と建物) | 武部町 | 23,000,000 | 140 | 100 | 平成31年 |
177 | 宅地(土地) | 武部町 | 2,500,000 | 110 | ||
178 | 宅地(土地と建物) | 武部町 | 8,000,000 | 210 | 125 | 昭和59年 |
179 | 宅地(土地と建物) | 武部町 | 17,000,000 | 330 | 140 | |
180 | 宅地(土地と建物) | 武部町 | 33,000,000 | 310 | 125 | 令和2年 |
181 | 宅地(土地) | 武部町 | 5,500,000 | 165 | ||
182 | 宅地(土地と建物) | 武部町 | 7,000,000 | 380 | 85 | 昭和61年 |
183 | 宅地(土地と建物) | 武部町 | 20,000,000 | 70 | 85 | 平成30年 |
184 | 宅地(土地) | 竹松本町 | 15,000,000 | 630 | ||
185 | 宅地(土地と建物) | 竹松本町 | 17,000,000 | 250 | 100 | 平成20年 |
186 | 宅地(土地と建物) | 竹松本町 | 13,000,000 | 190 | 160 | |
187 | 宅地(土地) | 竹松本町 | 7,700,000 | 190 | ||
188 | 宅地(土地) | 竹松本町 | 24,000,000 | 480 | ||
189 | 宅地(土地) | 竹松町 | 14,000,000 | 530 | ||
190 | 宅地(土地) | 竹松町 | 1,500,000 | 120 | ||
191 | 宅地(土地) | 竹松町 | 5,700,000 | 470 | ||
192 | 宅地(土地) | 徳泉川内町 | 20,000,000 | 2000㎡以上 | ||
193 | 宅地(土地) | 徳泉川内町 | 4,000,000 | 920 | ||
194 | 宅地(土地と建物) | 富の原 | 26,000,000 | 200 | ||
195 | 宅地(土地) | 富の原 | 18,000,000 | 780 | ||
196 | 宅地(土地) | 富の原 | 8,400,000 | 660 | ||
197 | 宅地(土地) | 富の原 | 37,000,000 | 640 | ||
198 | 宅地(土地と建物) | 富の原 | 13,000,000 | 300 | 115 | 昭和54年 |
199 | 宅地(土地) | 富の原 | 7,800,000 | 230 | ||
200 | 宅地(土地) | 富の原 | 3,800,000 | 95 | ||
201 | 宅地(土地) | 富の原 | 5,700,000 | 330 | ||
202 | 宅地(土地) | 富の原 | 17,000,000 | 630 | ||
203 | 宅地(土地) | 富の原 | 24,000,000 | 980 | ||
204 | 宅地(土地) | 富の原 | 24,000,000 | 980 | ||
205 | 宅地(土地と建物) | 富の原 | 7,000,000 | 200 | 95 | |
206 | 宅地(土地) | 富の原 | 5,000,000 | 100 | ||
207 | 宅地(土地) | 富の原 | 39,000,000 | 2000㎡以上 | ||
208 | 宅地(土地と建物) | 富の原 | 8,500,000 | 320 | 85 | 昭和48年 |
209 | 宅地(土地と建物) | 富の原 | 36,000,000 | 195 | ||
210 | 宅地(土地と建物) | 中里町 | 4,800,000 | 195 | 115 | |
211 | 林地 | 中岳町 | 300,000 | 500 | ||
212 | 宅地(土地と建物) | 西大村本町 | 28,000,000 | 230 | ||
213 | 宅地(土地と建物) | 西三城町 | 6,000,000 | 175 | ||
214 | 宅地(土地) | 西三城町 | 3,200,000 | 80 | ||
215 | 宅地(土地と建物) | 西三城町 | 24,000,000 | 185 | 95 | |
216 | 宅地(土地) | 西三城町 | 26,000,000 | 340 | ||
217 | 宅地(土地) | 野田町 | 5,400,000 | 340 | ||
218 | 農地 | 野田町 | 270,000 | 135 | ||
219 | 宅地(土地) | 原口町 | 9,500,000 | 200 | ||
220 | 宅地(土地と建物) | 原口町 | 43,000,000 | 200 | ||
221 | 宅地(土地) | 原口町 | 6,500,000 | 240 | ||
222 | 宅地(土地と建物) | 原口町 | 16,000,000 | 195 | 110 | |
223 | 宅地(土地) | 原口町 | 12,000,000 | 220 | ||
224 | 宅地(土地) | 原町 | 6,200,000 | 270 | ||
225 | 林地 | 原町 | 1,800,000 | 2,400 | ||
226 | 林地 | 原町 | 250,000 | 175 | ||
227 | 宅地(土地) | 東大村 | 380,000 | 60 | ||
228 | 農地 | 東大村 | 8,900,000 | 2,900 | ||
229 | 農地 | 東大村 | 34,000,000 | 5000㎡以上 | ||
230 | 農地 | 東大村 | 1,700,000 | 310 | ||
231 | 林地 | 東大村 | 3,000,000 | 1,400 | ||
232 | 林地 | 東大村 | 2,500,000 | 1,300 | ||
233 | 林地 | 東大村 | 470,000 | 210 | ||
234 | 林地 | 東大村 | 520,000 | 230 | ||
235 | 農地 | 東大村 | 2,400,000 | 380 | ||
236 | 宅地(土地) | 東三城町 | 15,000,000 | 260 | ||
237 | 宅地(土地と建物) | 東三城町 | 28,000,000 | 320 | 710 | 昭和48年 |
238 | 農地 | 東野岳町 | 17,000,000 | 500 | ||
239 | 農地 | 平町 | 1,500,000 | 2,100 | ||
240 | 宅地(土地) | 福重町 | 9,000,000 | 1,900 | ||
241 | 宅地(土地と建物) | 福重町 | 18,000,000 | 1,100 | 135 | 平成7年 |
242 | 宅地(土地と建物) | 古町 | 7,500,000 | 370 | 195 | |
243 | 宅地(土地と建物) | 古町 | 2,500,000 | 100 | 80 | 平成6年 |
244 | 宅地(土地と建物) | 本町 | 7,500,000 | 105 | 65 | 昭和57年 |
245 | 宅地(土地) | 本町 | 13,000,000 | 200 | ||
246 | 宅地(土地と建物) | 本町 | 6,000,000 | 190 | 170 | |
247 | 宅地(土地と建物) | 本町 | 28,000,000 | 660 | 490 | 昭和38年 |
248 | 農地 | 雄ケ原町 | 3,700,000 | 510 | ||
249 | 宅地(土地と建物) | 松並 | 17,000,000 | 130 | 80 | 平成28年 |
250 | 宅地(土地) | 松並 | 8,200,000 | 155 | ||
251 | 宅地(土地) | 松原 | 5,100,000 | 260 | ||
252 | 宅地(土地と建物) | 松原 | 37,000,000 | 1,400 | 185 | 平成25年 |
253 | 宅地(土地と建物) | 松原 | 5,000,000 | 230 | 155 | 昭和51年 |
254 | 農地 | 松原 | 7,800,000 | 1,100 | ||
255 | 農地 | 松原 | 3,600,000 | 1,100 | ||
256 | 農地 | 松原 | 34,000,000 | 3,500 | ||
257 | 農地 | 松原 | 1,800,000 | 260 | ||
258 | 農地 | 松原 | 13,000,000 | 1,500 | ||
259 | 宅地(土地) | 松山町 | 8,900,000 | 240 | ||
260 | 宅地(土地と建物) | 松山町 | 15,000,000 | 740 | ||
261 | 宅地(土地) | 松山町 | 7,500,000 | 480 | ||
262 | 宅地(土地と建物) | 水計町 | 18,000,000 | 560 | 120 | |
263 | 宅地(土地と建物) | 水計町 | 17,000,000 | 270 | 100 | 昭和63年 |
264 | 宅地(土地と建物) | 溝陸町 | 17,000,000 | 200 | ||
265 | 宅地(土地) | 溝陸町 | 7,200,000 | 200 | ||
266 | 宅地(土地) | 宮小路 | 16,000,000 | 450 | ||
267 | 宅地(土地) | 宮小路 | 9,700,000 | 220 | ||
268 | 宅地(土地と建物) | 宮小路 | 5,300,000 | 310 | 95 | 昭和62年 |
269 | 宅地(土地と建物) | 宮小路 | 35,000,000 | 175 | 110 | 平成31年 |
270 | 宅地(土地と建物) | 宮小路 | 35,000,000 | 180 | ||
271 | 林地 | 宮代町 | 120,000 | 100 | ||
272 | 林地 | 宮代町 | 200,000 | 165 | ||
273 | 林地 | 宮代町 | 620,000 | 520 | ||
274 | 宅地(土地と建物) | 森園町 | 350,000,000 | 2000㎡以上 |
表:2020年第1四半期〜2020年第4四半期の取引価格情報(国土交通省 土地総合情報システムより)