長崎不動産取引価格情報 – 時津町
Togitsu Town
時津町不動産取引価格情報
No. | 種類 | 地区名 | 取引価格(総額) | 面積(㎡) | 延床面積(㎡) | 建築年 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宅地(土地) | 浦郷 | 5,000,000 | 240 | ||
2 | 宅地(土地と建物) | 浦郷 | 15,000,000 | 320 | 1,100 | 昭和45年 |
3 | 農地 | 浦郷 | 250,000 | 1,300 | ||
4 | 宅地(土地と建物) | 久留里郷 | 5,500,000 | 165 | 95 | 昭和55年 |
5 | 宅地(土地と建物) | 久留里郷 | 17,000,000 | 650 | 390 | 昭和58年 |
6 | 宅地(土地と建物) | 久留里郷 | 17,000,000 | 210 | 120 | 昭和64年 |
7 | 宅地(土地と建物) | 久留里郷 | 39,000,000 | 200 | ||
8 | 林地 | 久留里郷 | 1,700,000 | 530 | ||
9 | 林地 | 久留里郷 | 610,000 | 185 | ||
10 | 林地 | 久留里郷 | 2,000,000 | 610 | ||
11 | 宅地(土地) | 左底郷 | 8,200,000 | 145 | ||
12 | 宅地(土地と建物) | 左底郷 | 120,000,000 | 2000㎡以上 | 185 | 昭和38年 |
13 | 宅地(土地) | 左底郷 | 3,500,000 | 155 | ||
14 | 農地 | 左底郷 | 1,500,000 | 450 | ||
15 | 農地 | 左底郷 | 380,000 | 135 | ||
16 | 宅地(土地) | 子々川郷 | 8,000,000 | 1,800 | ||
17 | 宅地(土地と建物) | 子々川郷 | 2,000,000 | 330 | 60 | 昭和44年 |
18 | 宅地(土地と建物) | 西時津郷 | 33,000,000 | 230 | 135 | 平成20年 |
19 | 宅地(土地) | 西時津郷 | 18,000,000 | 280 | ||
20 | 宅地(土地と建物) | 野田郷 | 13,000,000 | 195 | 80 | 昭和42年 |
21 | 宅地(土地と建物) | 野田郷 | 8,000,000 | 130 | 80 | 昭和55年 |
22 | 宅地(土地) | 野田郷 | 5,300,000 | 120 | ||
23 | 宅地(土地) | 浜田郷 | 16,000,000 | 150 | ||
24 | 宅地(土地と建物) | 浜田郷 | 35,000,000 | 160 | 100 | 令和2年 |
25 | 宅地(土地と建物) | 浜田郷 | 21,000,000 | 190 | 145 | 昭和52年 |
26 | 宅地(土地と建物) | 浜田郷 | 70,000,000 | 1,100 | 1,100 | 昭和54年 |
27 | 宅地(土地と建物) | 浜田郷 | 19,000,000 | 185 | 80 | 昭和48年 |
28 | 宅地(土地と建物) | 浜田郷 | 31,000,000 | 115 | 115 | 平成31年 |
29 | 宅地(土地と建物) | 浜田郷 | 27,000,000 | 290 | 160 | 昭和56年 |
30 | 宅地(土地と建物) | 浜田郷 | 6,800,000 | 70 | 55 | 平成2年 |
31 | 宅地(土地) | 日並郷 | 18,000,000 | 350 | ||
32 | 宅地(土地) | 日並郷 | 11,000,000 | 190 | ||
33 | 宅地(土地と建物) | 日並郷 | 36,000,000 | 210 | 120 | 平成30年 |
34 | 宅地(土地) | 日並郷 | 13,000,000 | 185 | ||
35 | 宅地(土地) | 日並郷 | 46,000,000 | 880 | ||
36 | 宅地(土地) | 日並郷 | 19,000,000 | 330 | ||
37 | 宅地(土地) | 日並郷 | 19,000,000 | 340 | ||
38 | 宅地(土地) | 日並郷 | 200,000,000 | 2000㎡以上 | ||
39 | 宅地(土地と建物) | 日並郷 | 38,000,000 | 200 | 120 | 令和2年 |
40 | 宅地(土地) | 日並郷 | 6,900,000 | 105 | ||
41 | 宅地(土地と建物) | 日並郷 | 39,000,000 | 210 | 105 | 令和2年 |
42 | 宅地(土地と建物) | 日並郷 | 4,000,000 | 70 | 60 | 昭和57年 |
43 | 宅地(土地と建物) | 日並郷 | 16,000,000 | 210 | 115 | 平成8年 |
44 | 宅地(土地) | 日並郷 | 10,000,000 | 135 | ||
45 | 宅地(土地) | 日並郷 | 9,200,000 | 170 | ||
46 | 宅地(土地と建物) | 日並郷 | 140,000,000 | 2000㎡以上 | 200 | |
47 | 宅地(土地) | 日並郷 | 9,800,000 | 220 | ||
48 | 宅地(土地) | 日並郷 | 11,000,000 | 220 | ||
49 | 宅地(土地と建物) | 日並郷 | 41,000,000 | 165 | 110 | 平成31年 |
50 | 宅地(土地と建物) | 日並郷 | 31,000,000 | 220 | 120 | 令和2年 |
51 | 宅地(土地) | 日並郷 | 12,000,000 | 180 | ||
52 | 宅地(土地と建物) | 日並郷 | 41,000,000 | 180 | 115 | 平成31年 |
53 | 宅地(土地) | 日並郷 | 11,000,000 | 220 | ||
54 | 宅地(土地) | 日並郷 | 10,000,000 | 210 | ||
55 | 宅地(土地) | 日並郷 | 9,300,000 | 185 | ||
56 | 宅地(土地) | 日並郷 | 11,000,000 | 220 | ||
57 | 宅地(土地) | 日並郷 | 11,000,000 | 220 | ||
58 | 農地 | 日並郷 | 200,000 | 420 | ||
59 | 宅地(土地と建物) | 元村郷 | 38,000,000 | 800 | 185 | 昭和62年 |
60 | 宅地(土地) | 元村郷 | 52,000,000 | 470 | ||
61 | 宅地(土地) | 元村郷 | 7,400,000 | 210 | ||
62 | 宅地(土地) | 元村郷 | 28,000,000 | 270 | ||
63 | 宅地(土地) | 元村郷 | 5,400,000 | 115 | ||
64 | 宅地(土地と建物) | 元村郷 | 4,000,000 | 230 | 75 | 昭和46年 |
表:2020年第1四半期〜2020年第4四半期の取引価格情報(国土交通省 土地総合情報システムより)