長崎不動産取引価格情報 – 雲仙市
Unzen City
雲仙市不動産取引価格情報
No. | 種類 | 地区名 | 取引価格(総額) | 面積(㎡) | 延床面積(㎡) | 建築年 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宅地(土地と建物) | 愛野町乙 | 16,000,000 | 220 | 135 | 平成18年 |
2 | 宅地(土地と建物) | 愛野町乙 | 31,000,000 | 185 | 110 | 令和2年 |
3 | 宅地(土地) | 愛野町乙 | 4,300,000 | 170 | ||
4 | 宅地(土地) | 愛野町乙 | 6,800,000 | 250 | ||
5 | 農地 | 愛野町乙 | 650,000 | 720 | ||
6 | 農地 | 愛野町乙 | 560,000 | 690 | ||
7 | 農地 | 愛野町乙 | 1,800,000 | 1,200 | ||
8 | 農地 | 愛野町乙 | 700,000 | 690 | ||
9 | 農地 | 愛野町乙 | 2,500,000 | 3,800 | ||
10 | 農地 | 愛野町乙 | 1,000,000 | 1,100 | ||
11 | 宅地(土地) | 愛野町甲 | 7,600,000 | 500 | ||
12 | 農地 | 愛野町甲 | 760,000 | 1,000 | ||
13 | 農地 | 愛野町甲 | 1,000,000 | 1,300 | ||
14 | 農地 | 愛野町甲 | 220,000 | 380 | ||
15 | 農地 | 愛野町甲 | 1,700,000 | 1,100 | ||
16 | 農地 | 愛野町甲 | 660,000 | 220 | ||
17 | 農地 | 吾妻町阿母名 | 1,100,000 | 2,000 | ||
18 | 林地 | 吾妻町阿母名 | 77,000 | 115 | ||
19 | 宅地(土地) | 吾妻町牛口名 | 350,000 | 145 | ||
20 | 宅地(土地) | 吾妻町牛口名 | 3,600,000 | 300 | ||
21 | 宅地(土地) | 吾妻町牛口名 | 7,500,000 | 1,200 | ||
22 | 農地 | 吾妻町牛口名 | 480,000 | 800 | ||
23 | 農地 | 吾妻町永中名 | 1,100,000 | 1,100 | ||
24 | 農地 | 吾妻町永中名 | 570,000 | 960 | ||
25 | 農地 | 吾妻町永中名 | 1,500,000 | 2,500 | ||
26 | 宅地(土地) | 吾妻町大木場名 | 5,600,000 | 370 | ||
27 | 農地 | 吾妻町栗林名 | 1,000,000 | 1,000 | ||
28 | 農地 | 吾妻町栗林名 | 1,600,000 | 1,700 | ||
29 | 農地 | 吾妻町栗林名 | 400,000 | 470 | ||
30 | 農地 | 吾妻町栗林名 | 800,000 | 1,200 | ||
31 | 農地 | 吾妻町栗林名 | 480,000 | 590 | ||
32 | 農地 | 吾妻町木場名 | 1,300,000 | 480 | ||
33 | 農地 | 吾妻町木場名 | 11,000,000 | 3,400 | ||
34 | 農地 | 吾妻町木場名 | 12,000,000 | 3,600 | ||
35 | 農地 | 吾妻町木場名 | 1,900,000 | 610 | ||
36 | 農地 | 吾妻町木場名 | 3,000,000 | 3,000 | ||
37 | 宅地(土地) | 吾妻町田之平名 | 6,300,000 | 1,200 | ||
38 | 農地 | 吾妻町馬場名 | 900,000 | 970 | ||
39 | 農地 | 吾妻町馬場名 | 200,000 | 340 | ||
40 | 宅地(土地と建物) | 吾妻町古城名 | 16,000,000 | 150 | 70 | 令和2年 |
41 | 農地 | 吾妻町本村名 | 910,000 | 310 | ||
42 | 農地 | 吾妻町本村名 | 2,800,000 | 960 | ||
43 | 農地 | 吾妻町本村名 | 6,000,000 | 2,100 | ||
44 | 農地 | 吾妻町本村名 | 1,500,000 | 650 | ||
45 | 農地 | 吾妻町本村名 | 1,200,000 | 400 | ||
46 | 農地 | 吾妻町本村名 | 430,000 | 165 | ||
47 | 林地 | 小浜町大亀 | 610,000 | 1,700 | ||
48 | 林地 | 小浜町大亀 | 1,500,000 | 4,300 | ||
49 | 林地 | 小浜町大亀 | 690,000 | 1,700 | ||
50 | 林地 | 小浜町大亀 | 590,000 | 2,000 | ||
51 | 農地 | 小浜町大亀 | 650,000 | 1,300 | ||
52 | 林地 | 小浜町北木指 | 6,400,000 | 5000㎡以上 | ||
53 | 林地 | 小浜町北木指 | 1,100,000 | 1,400 | ||
54 | 宅地(土地) | 小浜町北野 | 1,000,000 | 230 | ||
55 | 農地 | 小浜町北野 | 400,000 | 460 | ||
56 | 宅地(土地) | 小浜町北本町 | 5,500,000 | 250 | ||
57 | 宅地(土地と建物) | 小浜町北本町 | 8,000,000 | 350 | 195 | 昭和52年 |
58 | 宅地(土地) | 小浜町北本町 | 1,000,000 | 160 | ||
59 | 宅地(土地と建物) | 小浜町北本町 | 2,000,000 | 150 | 昭和62年 | |
60 | 宅地(土地と建物) | 小浜町北本町 | 5,100,000 | 170 | 85 | |
61 | 農地 | 小浜町木場 | 750,000 | 1,600 | ||
62 | 農地 | 小浜町木場 | 2,200,000 | 4,600 | ||
63 | 農地 | 小浜町富津 | 150,000 | 300 | ||
64 | 林地 | 小浜町富津 | 160,000 | 320 | ||
65 | 農地 | 小浜町富津 | 200,000 | 400 | ||
66 | 農地 | 小浜町富津 | 820,000 | 800 | ||
67 | 農地 | 小浜町富津 | 480,000 | 300 | ||
68 | 農地 | 小浜町富津 | 290,000 | 180 | ||
69 | 林地 | 小浜町富津 | 420,000 | 840 | ||
70 | 農地 | 小浜町富津 | 340,000 | 185 | ||
71 | 農地 | 小浜町富津 | 91,000 | 180 | ||
72 | 農地 | 小浜町富津 | 340,000 | 680 | ||
73 | 農地 | 小浜町富津 | 110,000 | 220 | ||
74 | 農地 | 小浜町富津 | 100,000 | 200 | ||
75 | 農地 | 小浜町富津 | 82,000 | 160 | ||
76 | 農地 | 小浜町富津 | 80,000 | 160 | ||
77 | 農地 | 小浜町富津 | 100,000 | 200 | ||
78 | 農地 | 小浜町富津 | 120,000 | 240 | ||
79 | 農地 | 小浜町富津 | 160,000 | 330 | ||
80 | 農地 | 小浜町富津 | 390,000 | 230 | ||
81 | 農地 | 小浜町富津 | 100,000 | 200 | ||
82 | 林地 | 小浜町富津 | 130,000 | 260 | ||
83 | 農地 | 小浜町富津 | 87,000 | 175 | ||
84 | 宅地(土地と建物) | 小浜町南本町 | 3,600,000 | 420 | 75 | |
85 | 林地 | 小浜町南本町 | 62,000 | 150 | ||
86 | 農地 | 小浜町山畑 | 7,000,000 | 3,700 | ||
87 | 宅地(土地と建物) | 国見町神代 | 4,700,000 | 390 | 80 | 昭和59年 |
88 | 宅地(土地) | 国見町神代 | 2,500,000 | 630 | ||
89 | 農地 | 国見町神代 | 30,000 | 270 | ||
90 | 農地 | 国見町神代 | 1,200,000 | 1,300 | ||
91 | 林地 | 国見町神代 | 500,000 | 1,600 | ||
92 | 農地 | 国見町神代 | 7,000,000 | 5000㎡以上 | ||
93 | 農地 | 国見町神代 | 800,000 | 870 | ||
94 | 宅地(土地) | 国見町多比良 | 4,700,000 | 300 | ||
95 | 宅地(土地) | 国見町多比良 | 300,000 | 230 | ||
96 | 宅地(土地と建物) | 国見町多比良 | 5,000,000 | 750 | 270 | 昭和58年 |
97 | 宅地(土地) | 国見町多比良 | 2,600,000 | 140 | ||
98 | 宅地(土地) | 国見町多比良 | 700,000 | 150 | ||
99 | 宅地(土地) | 国見町多比良 | 440,000 | 120 | ||
100 | 宅地(土地と建物) | 国見町多比良 | 4,000,000 | 370 | 400 | |
101 | 宅地(土地) | 国見町多比良 | 500,000 | 490 | ||
102 | 宅地(土地) | 国見町多比良 | 1,000,000 | 1,100 | ||
103 | 農地 | 国見町多比良 | 500,000 | 930 | ||
104 | 農地 | 国見町多比良 | 200,000 | 450 | ||
105 | 農地 | 国見町多比良 | 250,000 | 990 | ||
106 | 農地 | 国見町多比良 | 200,000 | 1,000 | ||
107 | 農地 | 国見町多比良 | 300,000 | 460 | ||
108 | 農地 | 国見町多比良 | 2,200,000 | 3,000 | ||
109 | 農地 | 国見町多比良 | 500,000 | 850 | ||
110 | 農地 | 国見町多比良 | 500,000 | 1,400 | ||
111 | 農地 | 国見町多比良 | 680,000 | 220 | ||
112 | 農地 | 国見町多比良 | 700,000 | 700 | ||
113 | 農地 | 国見町多比良 | 1,800,000 | 1,900 | ||
114 | 宅地(土地と建物) | 国見町土黒 | 6,000,000 | 310 | 170 | 昭和50年 |
115 | 宅地(土地) | 国見町土黒 | 3,800,000 | 450 | ||
116 | 農地 | 国見町土黒 | 850,000 | 1,100 | ||
117 | 農地 | 国見町土黒 | 3,900,000 | 1,000 | ||
118 | 農地 | 国見町土黒 | 100,000 | 820 | ||
119 | 林地 | 千々石町己 | 360,000 | 750 | ||
120 | 宅地(土地と建物) | 千々石町甲 | 2,000,000 | 250 | 115 | |
121 | 宅地(土地) | 千々石町甲 | 1,100,000 | 110 | ||
122 | 農地 | 千々石町甲 | 1,500,000 | 1,000 | ||
123 | 農地 | 千々石町庚 | 300,000 | 1,300 | ||
124 | 農地 | 千々石町庚 | 270,000 | 940 | ||
125 | 林地 | 千々石町庚 | 1,000,000 | 180 | ||
126 | 農地 | 千々石町丁 | 520,000 | 160 | ||
127 | 農地 | 千々石町丙 | 2,000,000 | 1,100 | ||
128 | 農地 | 千々石町丙 | 520,000 | 650 | ||
129 | 農地 | 千々石町丙 | 2,000,000 | 2,500 | ||
130 | 宅地(土地と建物) | 千々石町戊 | 3,700,000 | 240 | 130 | 昭和44年 |
131 | 宅地(土地と建物) | 瑞穂町伊福 | 400,000 | 830 | 180 | 昭和57年 |
132 | 宅地(土地) | 瑞穂町伊福 | 3,000,000 | 830 | ||
133 | 農地 | 瑞穂町古部 | 1,400,000 | 520 | ||
134 | 農地 | 瑞穂町古部 | 3,400,000 | 1,200 | ||
135 | 農地 | 瑞穂町古部 | 340,000 | 130 | ||
136 | 農地 | 瑞穂町古部 | 1,400,000 | 490 | ||
137 | 農地 | 瑞穂町古部 | 1,200,000 | 430 | ||
138 | 林地 | 瑞穂町西郷 | 50,000 | 710 | ||
139 | 農地 | 瑞穂町西郷 | 250,000 | 500 | ||
140 | 農地 | 瑞穂町西郷 | 150,000 | 610 | ||
141 | 農地 | 南串山町乙 | 1,500,000 | 930 | ||
142 | 林地 | 南串山町乙 | 6,000,000 | 2,300 | ||
143 | 宅地(土地) | 南串山町甲 | 790,000 | 110 | ||
144 | 宅地(土地) | 南串山町甲 | 1,300,000 | 130 | ||
145 | 宅地(土地) | 南串山町甲 | 1,700,000 | 115 | ||
146 | 農地 | 南串山町甲 | 280,000 | 105 | ||
147 | 農地 | 南串山町甲 | 340,000 | 680 | ||
148 | 宅地(土地と建物) | 南串山町丙 | 28,000,000 | 65 | ||
149 | 農地 | 南串山町丙 | 930,000 | 930 | ||
150 | 農地 | 南串山町丙 | 620,000 | 620 | ||
151 | 農地 | 南串山町丙 | 290,000 | 290 | ||
152 | 農地 | 南串山町丙 | 410,000 | 410 | ||
153 | 農地 | 南串山町丙 | 1,000,000 | 1,000 | ||
154 | 農地 | 南串山町丙 | 170,000 | 170 | ||
155 | 農地 | 南串山町丙 | 250,000 | 250 | ||
156 | 農地 | 南串山町丙 | 330,000 | 330 | ||
157 | 農地 | 南串山町丙 | 350,000 | 350 | ||
158 | 農地 | 南串山町丙 | 370,000 | 370 | ||
159 | 農地 | 南串山町丙 | 290,000 | 290 | ||
160 | 農地 | 南串山町丙 | 160,000 | 155 | ||
161 | 農地 | 南串山町丙 | 750,000 | 1,000 | ||
162 | 農地 | 南串山町丙 | 790,000 | 790 |
表:2020年第1四半期〜2020年第4四半期の取引価格情報(国土交通省 土地総合情報システムより)